
New York Knicks
Current NBA (September 2023) · NBA · 14 名球员
- 平均综评
- 77.9+1.5
- Top 5
- 83.4
- 首发
- 83.4
- 平均身高
- 6'6"
- 位置组合
- ■ 控卫 2
- ■ 分卫 4
- ■ 小前 3
- ■ 大前 2
- ■ 中锋 3
名单快照
最新快照本页所有 Δ 均表示相对于对比快照的变化。 此后新增了 4 位球员。
首发五人
各主要位置的最高综评
88+5控卫

80+3分卫

82−2小前

85+3大前

82+1中锋
| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫2 | |||||||||||||
![]() | 88 | +5 | 控卫/分卫 | 6'2" | 85 | 94 | 90 | 50 | 82 | 88 | 70 | 55 | |
![]() | 74 | +3 | 控卫/分卫 | 6'2" | 72 | 75 | 79 | 65 | 86 | 74 | 81 | 40 | |
| 分卫4 | |||||||||||||
![]() | 80 | +3 | 分卫/控卫 | 6'2" | 81 | 80 | 86 | 55 | 82 | 86 | 80 | 37 | |
![]() | 77 | +5 | 分卫/小前 | 6'5" | 82 | 80 | 79 | 70 | 86 | 74 | 83 | 46 | |
![]() | 76 | 新加盟 | 分卫/控卫 | 6'4" | 83 | 63 | 75 | 75 | 87 | 77 | 82 | 58 | |
![]() | 73 | −3 | 分卫/小前 | 6'6" | 74 | 83 | 84 | 50 | 71 | 82 | 69 | 38 | |
| 小前3 | |||||||||||||
![]() | 82 | −2 | 小前/分卫 | 6'6" | 73 | 73 | 89 | 80 | 84 | 83 | 82 | 58 | |
![]() | 80 | 新加盟 | 小前/分卫 | 6'4" | 81 | 67 | 86 | 70 | 81 | 78 | 72 | 46 | |
![]() | 70 | 新加盟 | 小前/分卫 | 6'5" | 73 | 75 | 72 | 75 | 79 | 70 | 58 | 54 | |
| 大前2 | |||||||||||||
![]() | 85 | +3 | 大前/中锋 | 6'8" | 78 | 78 | 92 | 80 | 73 | 80 | 73 | 77 | |
![]() | 73 | 新加盟 | 大前/中锋 | 6'8" | 73 | 74 | 78 | 75 | 74 | 55 | 60 | 62 | |
| 中锋3 | |||||||||||||
![]() | 82 | +1 | 中锋 | 7'0" | 32 | 68 | 79 | 80 | 48 | 40 | 49 | 83 | |
![]() | 76 | +2 | 中锋 | 7'0" | 55 | 70 | 77 | 65 | 62 | 56 | 41 | 60 | |
![]() | 74 | +3 | 中锋 | 6'10" | 26 | 69 | 64 | 89 | 80 | 35 | 40 | 66 | |








