
Brooklyn Nets
Current NBA (September 2023) · NBA · 14 名球员
- 平均综评
- 76.8−0.9
- Top 5
- 81.8
- 首发
- 81.8
- 平均身高
- 6'7"
- 位置组合
- ■ 控卫 2
- ■ 分卫 3
- ■ 小前 2
- ■ 大前 4
- ■ 中锋 3
名单快照
最新快照本页所有 Δ 均表示相对于对比快照的变化。 此后新增了 9 位球员。
首发五人
各主要位置的最高综评
81新加盟控卫

86新加盟分卫

81新加盟小前

77新加盟大前

84+8中锋
| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫2 | |||||||||||||
![]() | 81 | 新加盟 | 控卫/分卫 | 6'5" | 80 | 86 | 84 | 55 | 82 | 88 | 74 | 42 | |
![]() | 73 | 新加盟 | 控卫 | 6'2" | 70 | 58 | 76 | 85 | 86 | 86 | 66 | 25 | |
| 分卫3 | |||||||||||||
![]() | 86 | 新加盟 | 分卫/小前 | 6'6" | 86 | 87 | 75 | 75 | 80 | 82 | 89 | 69 | |
![]() | 76 | +2 | 分卫/小前 | 6'3" | 82 | 78 | 79 | 75 | 77 | 78 | 59 | 41 | |
![]() | 71 | 新加盟 | 分卫/小前 | 6'7" | 79 | 76 | 70 | 80 | 79 | 78 | 65 | 40 | |
| 小前2 | |||||||||||||
![]() | 81 | 新加盟 | 小前/大前 | 6'8" | 84 | 88 | 79 | 60 | 70 | 59 | 69 | 65 | |
![]() | 76 | 新加盟 | 小前/分卫 | 6'4" | 80 | 78 | 82 | 75 | 89 | 78 | 74 | 55 | |
| 大前4 | |||||||||||||
![]() | 77 | 新加盟 | 大前/小前 | 6'7" | 77 | 71 | 77 | 84 | 67 | 60 | 83 | 72 | |
![]() | 76 | +2 | 大前/小前 | 6'6" | 82 | 67 | 74 | 70 | 62 | 68 | 80 | 68 | |
![]() | 74 | 新加盟 | 大前/中锋 | 6'9" | 81 | 70 | 79 | 80 | 73 | 69 | 56 | 55 | |
![]() | 71 | 新加盟 | 大前/中锋 | 6'10" | 68 | 69 | 68 | 80 | 64 | 59 | 57 | 68 | |
| 中锋3 | |||||||||||||
![]() | 84 | +8 | 中锋/大前 | 6'11" | 64 | 64 | 75 | 75 | 69 | 49 | 79 | 89 | |
![]() | 76 | −7 | 中锋/控卫 | 6'10" | 50 | 46 | 80 | 86 | 87 | 86 | 82 | 79 | |
![]() | 73 | — | 中锋 | 6'9" | 29 | 49 | 73 | 70 | 61 | 58 | 60 | 69 | |








