
Boston Celtics
Current NBA (September 2023) · NBA · 14 名球员
- 平均综评
- 79.0−0.3
- Top 5
- 87.0
- 首发
- 86.8
- 平均身高
- 6'7"
- 位置组合
- ■ 控卫 3
- ■ 分卫 2
- ■ 小前 2
- ■ 大前 3
- ■ 中锋 4
名单快照
最新快照本页所有 Δ 均表示相对于对比快照的变化。
首发五人
各主要位置的最高综评| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫3 | |||||||||||||
![]() | 85 | −1 | 控卫 | 6'1" | 75 | 70 | 97 | 30 | 91 | 92 | 92 | 36 | |
EH | 77 | +3 | 控卫/分卫 | 6'1" | 84 | 80 | 72 | 53 | 78 | 69 | 62 | 26 | |
![]() | 74 | — | 控卫/分卫 | 6'3" | 76 | 79 | 77 | 30 | 74 | 80 | 72 | 54 | |
| 分卫2 | |||||||||||||
![]() | 88 | — | 分卫/小前 | 6'5" | 97 | 86 | 85 | 66 | 76 | 78 | 84 | 45 | |
![]() | 75 | −1 | 分卫 | 6'4" | 70 | 72 | 75 | 78 | 82 | 70 | 85 | 64 | |
| 小前2 | |||||||||||||
![]() | 92 | — | 小前/大前 | 6'7" | 92 | 81 | 89 | 70 | 73 | 82 | 87 | 69 | |
![]() | 76 | — | 小前/大前 | 6'8" | 83 | 78 | 74 | 65 | 72 | 73 | 81 | 68 | |
| 大前3 | |||||||||||||
![]() | 93 | −1 | 大前/中锋 | 6'11" | 69 | 91 | 72 | 60 | 63 | 60 | 63 | 97 | |
![]() | 75 | — | 大前/中锋 | 6'9" | 58 | 82 | 64 | 44 | 50 | 42 | 64 | 80 | |
![]() | 73 | — | 大前/小前 | 6'9" | 89 | 84 | 48 | 38 | 45 | 35 | 39 | 42 | |
| 中锋4 | |||||||||||||
![]() | 76 | −1 | 中锋 | 6'10" | 25 | 44 | 60 | 45 | 49 | 41 | 37 | 84 | |
![]() | 76 | −1 | 中锋/大前 | 6'8" | 25 | 55 | 51 | 60 | 66 | 35 | 30 | 72 | |
![]() | 74 | −1 | 中锋 | 6'11" | 26 | 75 | 69 | 50 | 32 | 35 | 37 | 83 | |
![]() | 72 | −1 | 中锋 | 6'11" | 25 | 79 | 51 | 45 | 44 | 35 | 37 | 74 | |












