
Milwaukee Bucks
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 13 名球员
- 平均综评
- 73.2—
- Top 5
- 81.6
- 首发
- 79.6
- 平均身高
- 6'6"
- 位置组合
- ■ 控卫 5
- ■ 分卫 2
- ■ 小前 2
- ■ 大前 1
- ■ 中锋 3
名单快照
最新快照正在查看
平均 73.2 · 13 位球员
对比对象
平均 — · — 位球员
选择其他快照以对比评分。目前未选择更早快照。
首发五人
各主要位置的最高综评| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫5 | |||||||||||||
![]() | 74 | — | 控卫/分卫 | 6'3" | 78 | 84 | 58 | 25 | 67 | 77 | 75 | 25 | |
![]() | 73 | — | 控卫/分卫 | 6'2" | 84 | 77 | 68 | 25 | 73 | 79 | 64 | 31 | |
WJ | 65 | — | 控卫 | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 52 | 69 | 74 | 45 | 33 | |
MD | 65 | — | 控卫 | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 52 | 69 | 74 | 45 | 33 | |
JB | 65 | — | 控卫 | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 69 | 74 | 45 | 33 | |
| 分卫2 | |||||||||||||
![]() | 90 | — | 分卫/控卫 | 6'3" | 68 | 79 | 83 | 81 | 74 | 78 | 98 | 63 | |
![]() | 84 | — | 分卫/小前 | 6'5" | 67 | 74 | 85 | 90 | 62 | 78 | 90 | 57 | |
| 小前2 | |||||||||||||
![]() | 76 | — | 小前/分卫 | 6'4" | 72 | 84 | 79 | 58 | 67 | 72 | 60 | 55 | |
![]() | 68 | — | 小前/大前 | 6'7" | 45 | 64 | 66 | 65 | 48 | 50 | 59 | 60 | |
| 大前1 | |||||||||||||
![]() | 82 | — | 大前/中锋 | 6'9" | 52 | 70 | 81 | 80 | 63 | 68 | 61 | 80 | |
| 中锋3 | |||||||||||||
![]() | 76 | — | 中锋/大前 | 7'0" | 26 | 35 | 44 | 48 | 26 | 34 | 30 | 84 | |
![]() | 68 | — | 中锋/大前 | 7'3" | 34 | 60 | 25 | 40 | 25 | 26 | 25 | 68 | |
![]() | 66 | — | 中锋/大前 | 7'0" | 43 | 58 | 27 | 40 | 25 | 31 | 25 | 72 | |









