
Houston Rockets
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 11 名球员
- 平均综评
- 75.4+1.7
- Top 5
- 81.6
- 首发
- 81.6
- 平均身高
- 6'8"
- 位置组合
- ■ 控卫 4
- ■ 分卫 1
- ■ 小前 3
- ■ 大前 1
- ■ 中锋 2
名单快照
最新快照本页所有 Δ 均表示相对于对比快照的变化。 此后新增了 1 位球员。
首发五人
各主要位置的最高综评| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫4 | |||||||||||||
![]() | 75 | — | 控卫 | 6'1" | 78 | 80 | 78 | 25 | 84 | 84 | 62 | 25 | |
![]() | 74 | −1 | 控卫/分卫 | 6'3" | 83 | 79 | 76 | 50 | 81 | 80 | 70 | 54 | |
![]() | 73 | — | 控卫/分卫 | 6'3" | 68 | 74 | 77 | 65 | 78 | 84 | 57 | 48 | |
JD | 65 | +2 | 控卫 | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 69 | 74 | 45 | 33 | |
| 分卫1 | |||||||||||||
![]() | 90 | — | 分卫/小前 | 6'8" | 81 | 87 | 89 | 85 | 87 | 84 | 82 | 66 | |
| 小前3 | |||||||||||||
![]() | 79 | — | 小前/大前 | 6'8" | 82 | 79 | 70 | 70 | 69 | 70 | 87 | 70 | |
![]() | 72 | 新加盟 | 小前 | 6'10" | 92 | 92 | 48 | 38 | 45 | 35 | 48 | 42 | |
DM | 63 | +4 | 小前 | 6'7" | 52 | 71 | 72 | 60 | 47 | 57 | 35 | 44 | |
| 大前1 | |||||||||||||
![]() | 76 | +1 | 大前 | 6'9" | 31 | 78 | 58 | 55 | 61 | 42 | 44 | 63 | |
| 中锋2 | |||||||||||||
![]() | Ming Yao首发 | 88 | — | 中锋 | 7'6" | 45 | 88 | 48 | 40 | 25 | 51 | 26 | 88 |
![]() | 74 | — | 中锋 | 7'2" | 25 | 35 | 32 | 40 | 25 | 29 | 28 | 88 | |








