
Miami Heat
NBA — installed snapshot, archived 2026-09-08 · NBA · 13 名球员
- 平均综评
- 71.7—
- Top 5
- 82.6
- 首发
- 82.2
- 平均身高
- 6'6"
- 位置组合
- ■ 控卫 6
- ■ 分卫 2
- ■ 小前 2
- ■ 大前 1
- ■ 中锋 2
名单快照
最新快照正在查看
平均 71.7 · 13 位球员
对比对象
平均 — · — 位球员
选择其他快照以对比评分。目前未选择更早快照。
首发五人
各主要位置的最高综评JW
77—控卫
DW
94—分卫
AW
77—小前
UH
74—大前

89—中锋
| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫6 | |||||||||||||
JW | 77 | — | 控卫 | 6'1" | 76 | 71 | 77 | 25 | 76 | 99 | — | — | |
![]() | 76 | — | 控卫/分卫 | 6'4" | 75 | 73 | 82 | 25 | 77 | 82 | — | — | |
JJ | 63 | — | 控卫 | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
JD | 63 | — | 控卫 | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
JB | 63 | — | 控卫 | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
RW | 55 | — | 控卫 | 6'4" | 52 | 71 | 72 | 60 | 56 | 57 | — | — | |
| 分卫2 | |||||||||||||
DW | 94 | — | 分卫/控卫 | 6'4" | 73 | 89 | 95 | 80 | 96 | 89 | — | — | |
SA | 60 | — | 分卫 | 6'6" | 60 | 63 | 62 | 66 | 62 | 64 | — | — | |
| 小前2 | |||||||||||||
AW | 77 | — | 小前/大前 | 6'8" | 81 | 77 | 75 | 55 | 65 | 75 | — | — | |
DM | 66 | — | 小前 | 6'7" | 52 | 71 | 72 | 60 | 56 | 57 | — | — | |
| 大前1 | |||||||||||||
UH | 74 | — | 大前/中锋 | 6'8" | 25 | 82 | 61 | 64 | 63 | 40 | — | — | |
| 中锋2 | |||||||||||||
![]() | 89 | — | 中锋 | 7'1" | 26 | 35 | 58 | 75 | 47 | 58 | — | — | |
![]() | 75 | — | 中锋/大前 | 6'10" | 47 | 82 | 63 | 61 | 40 | 49 | — | — | |

