
Houston Rockets
NBA — installed snapshot, archived 2026-09-08 · NBA · 15 名球员
- 平均综评
- 76.5+1.8
- Top 5
- 84.6
- 首发
- 84.2
- 平均身高
- 6'7"
- 位置组合
- ■ 控卫 3
- ■ 分卫 2
- ■ 小前 3
- ■ 大前 3
- ■ 中锋 4
名单快照
最新快照本页所有 Δ 均表示相对于对比快照的变化。 此后新增了 8 位球员。
首发五人
各主要位置的最高综评| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫3 | |||||||||||||
![]() | 91 | 新加盟 | 控卫 | 6'0" | 86 | 93 | 92 | 27 | 80 | 94 | — | — | |
IT | 68 | 新加盟 | 控卫 | 6'2" | 74 | 70 | 76 | 50 | 88 | 75 | — | — | |
TQ | 67 | 新加盟 | 控卫/分卫 | 6'6" | 70 | 71 | 72 | 30 | 75 | 75 | — | — | |
| 分卫2 | |||||||||||||
![]() | 95 | +5 | 分卫/控卫 | 6'5" | 84 | 92 | 97 | 84 | 88 | 96 | — | — | |
![]() | 80 | +3 | 分卫/小前 | 6'4" | 84 | 74 | 83 | 70 | 84 | 79 | — | — | |
| 小前3 | |||||||||||||
![]() | 78 | +1 | 小前/大前 | 6'8" | 79 | 69 | 79 | 80 | 75 | 76 | — | — | |
![]() | 76 | 新加盟 | 小前/大前 | 6'6" | 79 | 80 | 68 | 60 | 70 | 65 | — | — | |
TW | 71 | 新加盟 | 小前/大前 | 6'7" | 71 | 74 | 76 | 89 | 65 | 62 | — | — | |
| 大前3 | |||||||||||||
![]() | 78 | −1 | 大前 | 6'10" | 86 | 74 | 68 | 40 | 40 | 35 | — | — | |
![]() | 76 | 新加盟 | 大前/小前 | 6'8" | 83 | 87 | 67 | 65 | 67 | 61 | — | — | |
CO | 69 | +2 | 大前/小前 | 6'10" | 26 | 45 | 70 | 55 | 59 | 42 | — | — | |
| 中锋4 | |||||||||||||
CC | 79 | +2 | 中锋/大前 | 6'10" | 25 | 25 | 68 | 75 | 66 | 48 | — | — | |
![]() | 77 | — | 中锋/大前 | 6'11" | 60 | 77 | 68 | 68 | 60 | 40 | — | — | |
TB | 73 | 新加盟 | 中锋 | 6'9" | 25 | 34 | 51 | 60 | 62 | 35 | — | — | |
ZQ | 69 | 新加盟 | 中锋 | 7'2" | 70 | 72 | 65 | 65 | 67 | 35 | — | — | |







