Kazan Unics
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 12 名球员
- 平均综评
- 60.7−0.1
- Top 5
- 67.6
- 首发
- 65.0
- 平均身高
- 6'7"
- 位置组合
- ■ 控卫 2
- ■ 分卫 2
- ■ 小前 3
- ■ 大前 3
- ■ 中锋 2
名单快照
最新快照本页所有 Δ 均表示相对于对比快照的变化。 此后新增了 3 位球员。
首发五人
各主要位置的最高综评KV
54+1控卫

71—分卫
RK
70+3小前
KK
67新加盟大前
DS
63+1中锋
| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫2 | |||||||||||||
KV | 54 | +1 | 控卫 | 6'8" | 52 | 70 | 55 | 62 | 62 | 42 | — | — | |
SB | 51 | — | 控卫/分卫 | 6'4" | 60 | 55 | 60 | 55 | 62 | 55 | — | — | |
| 分卫2 | |||||||||||||
![]() | 71 | — | 分卫 | 6'4" | 79 | 71 | 80 | 88 | 83 | 68 | — | — | |
VP | 52 | −1 | 分卫 | 6'8" | 25 | 54 | 45 | 50 | 42 | 33 | — | — | |
| 小前3 | |||||||||||||
RK | 70 | +3 | 小前 | 6'9" | 81 | 75 | 68 | 62 | 65 | 50 | — | — | |
![]() | 67 | 新加盟 | 小前 | 6'2" | 74 | 65 | 83 | 73 | 77 | 64 | — | — | |
VL | 60 | 新加盟 | 小前 | 6'9" | 25 | 54 | 45 | 50 | 42 | 33 | — | — | |
| 大前3 | |||||||||||||
KK | 67 | 新加盟 | 大前 | 6'8" | 68 | 65 | 73 | 79 | 65 | 52 | — | — | |
控卫 | 58 | +1 | 大前 | 6'8" | 65 | 65 | 60 | 55 | 62 | 60 | — | — | |
PA | 54 | +2 | 大前 | 6'7" | 75 | 50 | 60 | 30 | 78 | 60 | — | — | |
| 中锋2 | |||||||||||||
DS | 63 | +1 | 中锋 | 6'11" | 25 | 45 | 55 | 60 | 55 | 35 | — | — | |
DF | 61 | −1 | 中锋 | 6'3" | 25 | 49 | 60 | 80 | 64 | 54 | — | — | |
