
Indiana Pacers
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 15 名球员
- 平均综评
- 74.7+1.5
- Top 5
- 80.8
- 首发
- 80.6
- 平均身高
- 6'7"
- 位置组合
- ■ 控卫 3
- ■ 分卫 2
- ■ 小前 4
- ■ 大前 4
- ■ 中锋 2
名单快照
最新快照本页所有 Δ 均表示相对于对比快照的变化。 此后新增了 6 位球员。
首发五人
各主要位置的最高综评| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫3 | |||||||||||||
![]() | 79 | 新加盟 | 控卫/分卫 | 6'2" | 77 | 70 | 77 | 65 | 84 | 82 | — | — | |
![]() | 73 | 新加盟 | 控卫 | 6'0" | 75 | 69 | 76 | 25 | 83 | 80 | — | — | |
![]() | 71 | +3 | 控卫 | 6'2" | 70 | 75 | 78 | 30 | 71 | 78 | — | — | |
| 分卫2 | |||||||||||||
![]() | 77 | −4 | 分卫/控卫 | 6'3" | 76 | 81 | 81 | 62 | 76 | 80 | — | — | |
![]() | 74 | −2 | 分卫 | 6'5" | 70 | 78 | 82 | 55 | 81 | 75 | — | — | |
| 小前4 | |||||||||||||
![]() | 89 | +3 | 小前 | 6'9" | 88 | 83 | 88 | 85 | 78 | 83 | — | — | |
![]() | 76 | +3 | 小前/大前 | 6'6" | 80 | 86 | 76 | 68 | 71 | 75 | — | — | |
![]() | 70 | +3 | 小前/分卫 | 6'7" | 75 | 68 | 63 | 80 | 84 | 50 | — | — | |
GN | 68 | 新加盟 | 小前/大前 | 6'8" | 81 | 67 | 70 | 45 | 55 | 67 | — | — | |
| 大前4 | |||||||||||||
![]() | 79 | 新加盟 | 大前 | 6'8" | 60 | 80 | 75 | 79 | 77 | 67 | — | — | |
![]() | 72 | — | 大前/中锋 | 6'9" | 25 | 70 | 74 | 45 | 62 | 49 | — | — | |
![]() | 70 | 新加盟 | 大前/小前 | 6'9" | 68 | 65 | 55 | 89 | 65 | 50 | — | — | |
![]() | 66 | +1 | 大前/中锋 | 6'9" | 25 | 40 | 50 | 58 | 52 | 40 | — | — | |
| 中锋2 | |||||||||||||
![]() | 79 | 新加盟 | 中锋 | 6'10" | 28 | 88 | 63 | 55 | 65 | 42 | — | — | |
![]() | 78 | +5 | 中锋/大前 | 6'11" | 67 | 83 | 60 | 43 | 64 | 35 | — | — | |













