
Charlotte Hornets
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 14 名球员
- 平均综评
- 74.4+0.8
- Top 5
- 79.4
- 首发
- 78.4
- 平均身高
- 6'8"
- 位置组合
- ■ 控卫 3
- ■ 分卫 3
- ■ 小前 2
- ■ 大前 2
- ■ 中锋 4
名单快照
最新快照本页所有 Δ 均表示相对于对比快照的变化。 此后新增了 5 位球员。
首发五人
各主要位置的最高综评| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫3 | |||||||||||||
![]() | 85 | +4 | 控卫 | 6'1" | 85 | 82 | 90 | 30 | 83 | 88 | — | — | |
![]() | 74 | 新加盟 | 控卫 | 6'3" | 75 | 87 | 72 | 50 | 70 | 79 | — | — | |
![]() | 72 | — | 控卫 | 6'1" | 76 | 87 | 72 | 28 | 86 | 80 | — | — | |
| 分卫3 | |||||||||||||
![]() | 74 | — | 分卫/小前 | 6'5" | 73 | 85 | 75 | 79 | 72 | 74 | — | — | |
![]() | 72 | 新加盟 | 分卫/小前 | 6'5" | 77 | 83 | 79 | 65 | 59 | 72 | — | — | |
AH | 65 | 新加盟 | 分卫 | 6'6" | 75 | 70 | 74 | 35 | 75 | 72 | — | — | |
| 小前2 | |||||||||||||
![]() | 79 | +2 | 小前/分卫 | 6'8" | 79 | 80 | 77 | 75 | 70 | 76 | — | — | |
![]() | 79 | +1 | 小前 | 6'7" | 60 | 78 | 74 | 80 | 80 | 73 | — | — | |
| 大前2 | |||||||||||||
![]() | 78 | +7 | 大前/小前 | 6'9" | 85 | 75 | 70 | 66 | 78 | 69 | — | — | |
CW | 68 | 新加盟 | 大前 | 6'10" | 74 | 57 | 55 | 60 | 64 | 35 | — | — | |
| 中锋4 | |||||||||||||
![]() | 76 | +2 | 中锋/大前 | 7'0" | 35 | 66 | 68 | 60 | 82 | 40 | — | — | |
![]() | 74 | 新加盟 | 中锋 | 7'2" | 27 | 79 | 47 | 53 | 39 | 35 | — | — | |
![]() | 74 | +1 | 中锋/大前 | 7'1" | 76 | 75 | 68 | 40 | 57 | 54 | — | — | |
![]() | 72 | +1 | 中锋 | 7'1" | 77 | 64 | 59 | 45 | 47 | 37 | — | — | |











