Valencia
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 12 名球员
- 平均综评
- 68.7—
- Top 5
- 73.0
- 首发
- 71.6
- 平均身高
- 6'6"
- 位置组合
- ■ 控卫 2
- ■ 分卫 3
- ■ 小前 2
- ■ 大前 2
- ■ 中锋 3
名单快照
最新快照正在查看
平均 68.7 · 12 位球员
对比对象
平均 — · — 位球员
选择其他快照以对比评分。目前未选择更早快照。
首发五人
各主要位置的最高综评SR
PR
81—分卫

67—小前

68—大前
KL
68—中锋
| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫2 | |||||||||||||
SR | 74 | — | 控卫/分卫 | 6'2" | 79 | 73 | 85 | 74 | 82 | 82 | — | — | |
GV | 65 | — | 控卫 | 6'4" | 80 | 65 | 66 | 40 | 75 | 65 | — | — | |
| 分卫3 | |||||||||||||
PR | 81 | — | 分卫/控卫 | 6'5" | 85 | 82 | 84 | 25 | 85 | 93 | — | — | |
NN | 74 | — | 分卫/控卫 | 6'3" | 73 | 69 | 83 | 90 | 80 | 78 | — | — | |
RM | 68 | — | 分卫/小前 | 6'3" | 78 | 69 | 74 | 40 | 73 | 78 | — | — | |
| 小前2 | |||||||||||||
![]() | 67 | — | 小前/分卫 | 6'5" | 78 | 67 | 63 | 44 | 70 | 67 | — | — | |
VL | 67 | — | 小前/大前 | 6'8" | 78 | 74 | 70 | 73 | 65 | 45 | — | — | |
| 大前2 | |||||||||||||
![]() | 68 | — | 大前/中锋 | 6'8" | 70 | 70 | 78 | 70 | 63 | 59 | — | — | |
PA | 61 | — | 大前/中锋 | 6'8" | 72 | 74 | 65 | 50 | 55 | 65 | — | — | |
| 中锋3 | |||||||||||||
KL | 68 | — | 中锋 | 6'11" | 30 | 50 | 60 | 59 | 45 | 35 | — | — | |
![]() | 66 | — | 中锋/大前 | 6'9" | 35 | 67 | 48 | 58 | 45 | 37 | — | — | |
SL | 65 | — | 中锋 | 6'11" | 77 | 80 | 82 | 52 | 80 | 75 | — | — | |
