
New York Knicks
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 14 名球员
- 平均综评
- 72.7—
- Top 5
- 76.8
- 首发
- 76.8
- 平均身高
- 6'8"
- 位置组合
- ■ 控卫 3
- ■ 分卫 2
- ■ 小前 4
- ■ 大前 2
- ■ 中锋 3
名单快照
最新快照正在查看
平均 72.7 · 14 位球员
对比对象
平均 — · — 位球员
选择其他快照以对比评分。目前未选择更早快照。
首发五人
各主要位置的最高综评LG
72—控卫

75—分卫

88—小前
KP
74—大前

75—中锋
| 肖像 | 球员 | 综评 | Δ | 位置 | 身高 | 三分 | 中投 | LAY | 扣篮 | SPD | BH | 外线防守 | 内线防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控卫3 | |||||||||||||
LG | 72 | — | 控卫/分卫 | 6'2" | 80 | 84 | 77 | 55 | 77 | 78 | — | — | |
![]() | 71 | — | 控卫/分卫 | 6'3" | 86 | 75 | 72 | 25 | 75 | 78 | — | — | |
![]() | 69 | — | 控卫 | 6'4" | 73 | 75 | 77 | 69 | 73 | 80 | — | — | |
| 分卫2 | |||||||||||||
![]() | 75 | — | 分卫/小前 | 6'5" | 81 | 90 | 77 | 40 | 74 | 76 | — | — | |
![]() | 69 | — | 分卫/小前 | 6'7" | 83 | 85 | 62 | 42 | 70 | 70 | — | — | |
| 小前4 | |||||||||||||
![]() | 88 | — | 小前/大前 | 6'8" | 78 | 84 | 83 | 75 | 82 | 88 | — | — | |
![]() | 72 | — | 小前/大前 | 6'8" | 76 | 73 | 66 | 80 | 73 | 56 | — | — | |
![]() | 70 | — | 小前/大前 | 6'8" | 73 | 70 | 68 | 72 | 64 | 61 | — | — | |
![]() | 68 | — | 小前 | 6'8" | 70 | 65 | 64 | 78 | 78 | 42 | — | — | |
| 大前2 | |||||||||||||
KP | 74 | — | 大前 | 7'1" | 76 | 80 | 62 | 70 | 72 | 65 | — | — | |
![]() | 71 | — | 大前/中锋 | 6'9" | 33 | 62 | 58 | 51 | 54 | 35 | — | — | |
| 中锋3 | |||||||||||||
![]() | 75 | — | 中锋 | 7'0" | 33 | 77 | 57 | 60 | 37 | 35 | — | — | |
![]() | 72 | — | 中锋 | 6'10" | 25 | 82 | 50 | 67 | 52 | 35 | — | — | |
![]() | 72 | — | 中锋/大前 | 6'10" | 72 | 74 | 57 | 62 | 50 | 47 | — | — | |








