Time 3
Current NBA · NBA · 5 jogadores
- GER médio
- 94.2—
- Top 5
- 94.2
- Titulares
- 94.2
- Altura média
- 6'9"
- Composição de posições
- ■ PG 1
- ■ SG 1
- ■ SF 1
- ■ PF 1
- ■ C 1
Captura de elenco
Captura mais recenteCada Δ nesta página indica a mudança em relação à captura de comparação.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principal
93—SG

91—SF
Elenco · 5
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG1 | |||||||||||||
![]() | Shai Gilgeous-AlexanderTitular | 97 | — | PG/SG | 6'6" | 82 | 98 | 97 | 75 | 86 | 95 | 86 | 69 |
| SG1 | |||||||||||||
![]() | Anthony EdwardsTitular | 93 | — | SG/SF | 6'4" | 89 | 89 | 96 | 97 | 91 | 86 | 87 | 59 |
| SF1 | |||||||||||||
![]() | Kawhi LeonardTitular | 91 | — | SF/PF | 6'7" | 83 | 93 | 90 | 80 | 84 | 86 | 89 | 81 |
| PF1 | |||||||||||||
![]() | Giannis AntetokounmpoTitular | 96 | — | PF/C | 6'11" | 75 | 57 | 98 | 91 | 89 | 87 | 87 | 90 |
| C1 | |||||||||||||
![]() | Victor WembanyamaTitular | 94 | — | C/PF | 7'4" | 81 | 82 | 86 | 85 | 66 | 70 | 78 | 96 |


