Phoenix Mercury
Current WNBA · WNBA · 14 jogadores
- GER médio
- 77.4−4.9
- Top 5
- 86.4
- Titulares
- 83.6
- Altura média
- 6'0"
- Composição de posições
- ■ PG 2
- ■ SG 3
- ■ SF 3
- ■ PF 5
- ■ C 1
Captura de elenco
Captura mais recenteCada Δ nesta página indica a mudança em relação à captura de comparação. 10 jogadores foram adicionados desde então.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principal
92Chegou ao timePG

76Chegou ao timeSG

87−1SF

90−6PF

73Chegou ao timeC
Elenco · 14
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | Kelsey PlumTitular | 92 | Chegou ao time | PG/SG | 5'8" | 91 | 92 | 96 | 25 | 93 | 96 | 79 | 35 |
![]() | 73 | Chegou ao time | PG/SG | 5'7" | 65 | 77 | 78 | 25 | 86 | 77 | 75 | 42 | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | Jovana NogićTitular | 76 | Chegou ao time | SG/PG | 6'0" | 90 | 75 | 70 | 25 | 74 | 74 | 65 | 45 |
![]() | 73 | Chegou ao time | SG | 5'9" | 87 | 79 | 74 | 25 | 69 | 76 | 74 | 31 | |
![]() | 72 | −4 | SG/PG | 5'10" | 76 | 79 | 78 | 25 | 78 | 81 | 77 | 57 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | Kahleah CopperTitular | 87 | −1 | SF/SG | 6'1" | 77 | 72 | 92 | 25 | 91 | 86 | 84 | 73 |
VA | 78 | Chegou ao time | SF/PF | 6'1" | 70 | 62 | 78 | 25 | 78 | 77 | 69 | 65 | |
![]() | 73 | Chegou ao time | SF/SG | 5'11" | 89 | 74 | 66 | 25 | 63 | 69 | 78 | 75 | |
| PF5 | |||||||||||||
![]() | Alyssa ThomasTitular | 90 | −6 | PF/C | 6'2" | 34 | 77 | 85 | 25 | 68 | 92 | 87 | 90 |
![]() | 85 | +6 | PF/C | 6'3" | 76 | 72 | 83 | 25 | 64 | 60 | 75 | 86 | |
![]() | 71 | Chegou ao time | PF | 6'3" | 75 | 71 | 72 | 25 | 60 | 46 | 51 | 71 | |
![]() | 71 | Chegou ao time | PF/C | 6'3" | 65 | 58 | 66 | 25 | 51 | 70 | 51 | 74 | |
SP | 70 | Chegou ao time | PF/C | 6'2" | 77 | 76 | 71 | 25 | 66 | 54 | 66 | 31 | |
| C1 | |||||||||||||
![]() | Kyara LinskensTitular | 73 | Chegou ao time | C/PF | 6'4" | 66 | 63 | 65 | 25 | 54 | 58 | 48 | 65 |






