
Memphis Grizzlies
Current NBA · NBA · 20 jogadores
- GER médio
- 75.5−1.7
- Top 5
- 79.6
- Titulares
- 79.6
- Altura média
- 6'7"
- Composição de posições
- ■ PG 4
- ■ SG 4
- ■ SF 4
- ■ PF 4
- ■ C 4
Captura de elenco
Captura mais recenteCada Δ nesta página indica a mudança em relação à captura de comparação. 8 jogadores foram adicionados desde então.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principal
80−3PG

80—SG

79Chegou ao timeSF

79Chegou ao timePF

80−2C
Elenco · 20
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | Ty JeromeTitular | 80 | −3 | PG/SG | 6'5" | 83 | 85 | 87 | 45 | 69 | 86 | 56 | 32 |
![]() | 75 | −2 | PG/SG | 6'1" | 75 | 79 | 81 | 65 | 82 | 86 | 62 | 31 | |
![]() | 74 | −1 | PG/SG | 6'4" | 71 | 84 | 75 | 60 | 86 | 79 | 64 | 40 | |
![]() | 74 | −3 | PG/SG | 6'1" | 82 | 78 | 77 | 80 | 87 | 79 | 64 | 44 | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | Cedric CowardTitular | 80 | — | SG/SF | 6'5" | 78 | 69 | 87 | 80 | 88 | 73 | 73 | 58 |
![]() | 76 | −3 | SG/PG | 6'3" | 84 | 86 | 69 | 55 | 73 | 77 | 59 | 44 | |
![]() | 72 | −1 | SG/SF | 6'4" | 67 | 70 | 68 | 70 | 82 | 67 | 75 | 60 | |
![]() | 71 | Chegou ao time | SG/PG | 6'5" | 79 | 71 | 75 | 60 | 70 | 74 | 65 | 45 | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | Jerami GrantTitular | 79 | Chegou ao time | SF/PF | 6'7" | 83 | 62 | 81 | 80 | 77 | 76 | 69 | 70 |
![]() | 78 | −1 | SF/SG | 6'8" | 82 | 90 | 77 | 70 | 86 | 75 | 80 | 51 | |
![]() | 72 | Chegou ao time | SF/PF | 6'8" | 73 | 74 | 74 | 75 | 71 | 69 | 64 | 66 | |
![]() | 71 | Chegou ao time | SF/SG | 6'7" | 69 | 75 | 76 | 80 | 85 | 76 | 71 | 59 | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | Cameron BoozerTitular | 79 | Chegou ao time | PF/C | 6'9" | 79 | 81 | 75 | 70 | 68 | 67 | 59 | 64 |
![]() | 77 | −3 | PF/SF | 6'9" | 76 | 89 | 73 | 85 | 82 | 62 | 58 | 58 | |
![]() | 74 | Chegou ao time | PF/SF | 6'8" | 66 | 77 | 68 | 75 | 68 | 69 | 66 | 60 | |
![]() | 73 | −2 | PF/SF | 6'9" | 76 | 78 | 80 | 75 | 72 | 69 | 68 | 68 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Zach EdeyTitular | 80 | −2 | C | 7'4" | 74 | 78 | 61 | 70 | 46 | 39 | 37 | 79 |
![]() | 77 | Chegou ao time | C/PF | 6'8" | 77 | 77 | 78 | 70 | 63 | 34 | 78 | 87 | |
![]() | 75 | −3 | C/PF | 6'7" | 82 | 68 | 81 | 85 | 79 | 60 | 74 | 74 | |
![]() | 73 | Chegou ao time | C | 7'0" | 76 | 89 | 69 | 65 | 47 | 43 | 33 | 62 | |














