Professors
Current NBA · NBA · 5 jogadores
- GER médio
- 92.0—
- Top 5
- 92.0
- Titulares
- 92.0
- Altura média
- 6'9"
- Composição de posições
- ■ PG 2
- ■ SF 1
- ■ PF 1
- ■ C 1
Captura de elenco
Captura mais recenteCada Δ nesta página indica a mudança em relação à captura de comparação.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principalElenco · 5
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | Shai Gilgeous-AlexanderTitular | 93 | — | PG/SG | 6'6" | 81 | 96 | 96 | 75 | 86 | 93 | 79 | 68 |
![]() | 92 | — | PG/SG | 6'6" | 86 | 94 | 96 | 75 | 83 | 93 | 77 | 58 | |
| SF1 | |||||||||||||
![]() | LeBron JamesTitular | 94 | — | SF/PF | 6'8" | 77 | 87 | 98 | 85 | 89 | 86 | 87 | 81 |
| PF1 | |||||||||||||
![]() | Jayson TatumTitular | 93 | — | PF/SF | 6'8" | 87 | 96 | 95 | 89 | 82 | 86 | 88 | 81 |
| C1 | |||||||||||||
![]() | Victor WembanyamaTitular | 88 | — | C/PF | 7'4" | 75 | 72 | 82 | 75 | 66 | 70 | 45 | 86 |




