
New York Knicks
Current NBA · NBA · 18 jogadores
- GER médio
- 78.2+0.7
- Top 5
- 88.2
- Titulares
- 88.2
- Altura média
- 6'6"
- Composição de posições
- ■ PG 3
- ■ SG 4
- ■ SF 3
- ■ PF 4
- ■ C 4
Captura de elenco
Captura mais recenteCada Δ nesta página indica a mudança em relação à captura de comparação. 6 jogadores foram adicionados desde então.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principalElenco · 18
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | Jalen BrunsonTitular | 96 | +3 | PG | 6'2" | 89 | 97 | 98 | 35 | 84 | 95 | 73 | 55 |
![]() | 78 | Chegou ao time | PG/SG | 6'0" | 78 | 74 | 70 | 30 | 76 | 73 | 85 | 31 | |
![]() | 74 | — | PG/SG | 6'2" | 82 | 79 | 82 | 45 | 74 | 77 | 73 | 32 | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | Mikal BridgesTitular | 84 | −2 | SG/SF | 6'6" | 82 | 89 | 75 | 75 | 80 | 82 | 88 | 69 |
![]() | 79 | +1 | SG/PG | 6'2" | 86 | 91 | 75 | 65 | 86 | 88 | 81 | 40 | |
![]() | 77 | Chegou ao time | SG/SF | 6'5" | 76 | 63 | 82 | 70 | 79 | 86 | 58 | 43 | |
![]() | 77 | +3 | SG/SF | 6'5" | 83 | 97 | 79 | 70 | 85 | 78 | 60 | 25 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | OG AnunobyTitular | 88 | +1 | SF/PF | 6'7" | 85 | 76 | 81 | 85 | 81 | 72 | 90 | 81 |
![]() | 71 | +2 | SF/SG | 6'6" | 74 | 75 | 76 | 75 | 75 | 66 | 72 | 52 | |
![]() | 69 | — | SF/PF | 6'9" | 75 | 76 | 72 | 75 | 78 | 75 | 69 | 50 | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | Josh HartTitular | 82 | −2 | PF/SF | 6'5" | 84 | 82 | 84 | 70 | 81 | 79 | 86 | 78 |
![]() | 74 | Chegou ao time | PF/C | 6'8" | 70 | 45 | 84 | 80 | 70 | 79 | 74 | 65 | |
![]() | 74 | Chegou ao time | PF/SF | 6'9" | 83 | 88 | 72 | 85 | 74 | 57 | 60 | 64 | |
![]() | 69 | Chegou ao time | PF/C | 6'5" | 57 | 70 | 72 | 65 | 75 | 70 | 69 | 67 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Karl-Anthony TownsTitular | 91 | −2 | C/PF | 7'0" | 83 | 69 | 82 | 75 | 76 | 65 | 50 | 71 |
![]() | 80 | — | C | 7'0" | 32 | 68 | 66 | 80 | 48 | 40 | 49 | 83 | |
![]() | 73 | +3 | C/PF | 7'0" | 47 | 57 | 59 | 75 | 47 | 45 | 37 | 74 | |
![]() | 71 | Chegou ao time | C | 6'10" | 29 | 50 | 60 | 75 | 55 | 40 | 37 | 71 | |

















