Minneapolis Lakers
Current NBA · NBA · 10 jogadores
- GER médio
- 73.8—
- Top 5
- 79.8
- Titulares
- 78.0
- Altura média
- 6'4"
- Composição de posições
- ■ PG 3
- ■ SG 1
- ■ SF 4
- ■ PF 1
- ■ C 1
Captura de elenco
Captura mais recenteEm exibição
média 73.8 · 10 jogadores
Comparar com
média — · — jogadores
Selecione outra captura para comparar notas. Nenhuma captura anterior está selecionada.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principalElenco · 10
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
CB | Bob HarrisonTitular | 79 | — | PG/SG | 6'1" | 74 | 81 | 87 | 50 | 82 | 83 | 79 | 50 |
GS | 75 | — | PG | 5'10" | 68 | 80 | 60 | 30 | 79 | 76 | 79 | 30 | |
EB | 67 | — | PG/SG | 5'11" | 70 | 74 | 57 | 30 | 75 | 67 | 59 | 30 | |
| SG1 | |||||||||||||
RT | Ricky TaylorTitular | 73 | — | SG/SF | 6'2" | 87 | 89 | 57 | 47 | 60 | 67 | 65 | 34 |
| SF4 | |||||||||||||
DW | Dean WrightTitular | 76 | — | SF | 6'4" | 67 | 69 | 78 | 85 | 79 | 72 | 77 | 58 |
GH | 75 | — | SF/PF | 6'7" | 48 | 70 | 77 | 80 | 68 | 67 | 68 | 69 | |
DM | 67 | — | SF | 6'3" | 74 | 80 | 74 | 67 | 77 | 66 | 43 | 30 | |
RD | 64 | — | SF/SG | 6'6" | 52 | 71 | 72 | 60 | 47 | 57 | 70 | 58 | |
| PF1 | |||||||||||||
RC | Russell ClarkeTitular | 68 | — | PF/C | 6'8" | 30 | 66 | 66 | 67 | 47 | 56 | 47 | 69 |
| C1 | |||||||||||||
![]() | George MikanTitular | 94 | — | C | 6'10" | 78 | 90 | 84 | 75 | 50 | 40 | 35 | 95 |
