
Sacramento Kings
Current NBA · NBA · 17 jogadores
- GER médio
- 77.2+0.4
- Top 5
- 85.4
- Titulares
- 84.4
- Altura média
- 6'6"
- Composição de posições
- ■ PG 3
- ■ SG 3
- ■ SF 6
- ■ PF 3
- ■ C 2
Captura de elenco
Captura mais recenteCada Δ nesta página indica a mudança em relação à captura de comparação. 12 jogadores foram adicionados desde então.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principal
78+10PG

88Chegou ao timeSG

87Chegou ao timeSF

81+1PF

88+1C
Elenco · 17
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | Keon EllisTitular | 78 | +10 | PG/SG | 6'4" | 87 | 76 | 75 | 65 | 81 | 74 | 84 | 58 |
![]() | 74 | Chegou ao time | PG/SG | 6'2" | 75 | 67 | 74 | 80 | 98 | 79 | 73 | 58 | |
![]() | 74 | Chegou ao time | PG/SG | 6'4" | 67 | 69 | 84 | 75 | 86 | 86 | 75 | 50 | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | Zach LaVineTitular | 88 | Chegou ao time | SG/SF | 6'5" | 87 | 82 | 85 | 94 | 84 | 88 | 69 | 62 |
![]() | 83 | +1 | SG/PG | 6'3" | 80 | 90 | 82 | 80 | 80 | 79 | 68 | 45 | |
![]() | 69 | Chegou ao time | SG/PG | 6'4" | 80 | 84 | 70 | 65 | 64 | 71 | 69 | 54 | |
| SF6 | |||||||||||||
![]() | DeMar DeRozanTitular | 87 | Chegou ao time | SF/PF | 6'6" | 77 | 95 | 88 | 80 | 82 | 83 | 70 | 50 |
![]() | 76 | Chegou ao time | SF/PF | 6'7" | 86 | 66 | 73 | 75 | 59 | 68 | 43 | 69 | |
![]() | 73 | Chegou ao time | SF/PF | 6'6" | 79 | 83 | 70 | 60 | 68 | 75 | 78 | 70 | |
![]() | 71 | Chegou ao time | SF/PF | 6'6" | 88 | 78 | 79 | 65 | 59 | 67 | 58 | 52 | |
![]() | 71 | Chegou ao time | SF/SG | 6'4" | 80 | 76 | 79 | 75 | 73 | 79 | 64 | 54 | |
![]() | 68 | Chegou ao time | SF/SG | 6'6" | 78 | 74 | 70 | 65 | 61 | 57 | 57 | 55 | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | Keegan MurrayTitular | 81 | +1 | PF/SF | 6'8" | 83 | 72 | 77 | 80 | 76 | 70 | 78 | 68 |
![]() | 76 | −2 | PF/C | 6'9" | 77 | 75 | 74 | 65 | 66 | 58 | 36 | 68 | |
![]() | 74 | Chegou ao time | PF/C | 6'9" | 49 | 64 | 70 | 75 | 70 | 58 | 59 | 60 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Domantas SabonisTitular | 88 | +1 | C | 6'10" | 83 | 86 | 84 | 75 | 48 | 60 | 49 | 70 |
![]() | 81 | Chegou ao time | C | 6'11" | 63 | 81 | 80 | 65 | 62 | 35 | 43 | 75 | |











