
Brooklyn Nets
Current NBA · NBA · 18 jogadores
- GER médio
- 75.8−1
- Top 5
- 81.2
- Titulares
- 81.2
- Altura média
- 6'6"
- Composição de posições
- ■ PG 3
- ■ SG 5
- ■ SF 3
- ■ PF 4
- ■ C 3
Captura de elenco
Captura mais recenteCada Δ nesta página indica a mudança em relação à captura de comparação. 12 jogadores foram adicionados desde então.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principal
79Chegou ao timePG

84+8SG

77Chegou ao timeSF

84+3PF

82−2C
Elenco · 18
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | D'Angelo RussellTitular | 79 | Chegou ao time | PG | 6'3" | 75 | 67 | 88 | 45 | 81 | 90 | 65 | 40 |
![]() | 71 | Chegou ao time | PG/SG | 6'2" | 78 | 76 | 74 | 60 | 83 | 81 | 64 | 30 | |
![]() | 69 | Chegou ao time | PG/SG | 6'3" | 62 | 71 | 68 | 25 | 91 | 70 | 75 | 30 | |
| SG5 | |||||||||||||
![]() | Cameron ThomasTitular | 84 | +8 | SG/SF | 6'3" | 82 | 95 | 91 | 75 | 77 | 82 | 59 | 41 |
![]() | 77 | Chegou ao time | SG/PG | 6'5" | 76 | 74 | 80 | 85 | 93 | 72 | 70 | 45 | |
![]() | 77 | Chegou ao time | SG/PG | 6'3" | 81 | 60 | 80 | 70 | 76 | 83 | 84 | 48 | |
![]() | 76 | Chegou ao time | SG/SF | 6'6" | 80 | 80 | 63 | 60 | 70 | 70 | 66 | 54 | |
![]() | 72 | +1 | SG/SF | 6'6" | 86 | 76 | 70 | 80 | 79 | 78 | 65 | 40 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | Ziaire WilliamsTitular | 77 | Chegou ao time | SF/SG | 6'9" | 77 | 68 | 83 | 80 | 87 | 79 | 73 | 60 |
![]() | 76 | Chegou ao time | SF/PF | 6'6" | 74 | 79 | 78 | 75 | 82 | 68 | 57 | 35 | |
![]() | 71 | Chegou ao time | SF/SG | 6'7" | 82 | 70 | 70 | 70 | 67 | 70 | 68 | 25 | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | Cameron JohnsonTitular | 84 | +3 | PF/SF | 6'8" | 83 | 79 | 79 | 60 | 70 | 59 | 69 | 65 |
![]() | 76 | Chegou ao time | PF/PG | 6'8" | 74 | 68 | 75 | 80 | 63 | 50 | 52 | 66 | |
![]() | 74 | +3 | PF/C | 6'9" | 75 | 69 | 72 | 80 | 64 | 59 | 57 | 68 | |
![]() | 72 | Chegou ao time | PF/SF | 6'7" | 72 | 72 | 76 | 65 | 64 | 75 | 57 | 57 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Nicolas ClaxtonTitular | 82 | −2 | C | 6'11" | 64 | 69 | 75 | 75 | 69 | 49 | 79 | 89 |
![]() | 77 | +4 | C | 6'9" | 67 | 74 | 73 | 70 | 61 | 58 | 60 | 69 | |
![]() | 71 | Chegou ao time | C/PF | 6'10" | 75 | 75 | 68 | 65 | 48 | 52 | 40 | 57 | |












