
Milwaukee Bucks
Current NBA (September 2023) · NBA · 15 jogadores
- GER médio
- 77.3+0.7
- Top 5
- 86.8
- Titulares
- 85.4
- Altura média
- 6'7"
- Composição de posições
- ■ PG 2
- ■ SG 4
- ■ SF 4
- ■ PF 2
- ■ C 3
Captura de elenco
Captura mais recenteCada Δ nesta página indica a mudança em relação à captura de comparação. 6 jogadores foram adicionados desde então.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principal
87+1PG

75—SG

85−1SF

96−1PF

84+4C
Elenco · 15
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | Jrue HolidayTitular | 87 | +1 | PG/SG | 6'5" | 82 | 87 | 88 | 65 | 79 | 86 | 95 | 66 |
![]() | 70 | +1 | PG/SG | 6'1" | 78 | 68 | 79 | 60 | 75 | 75 | 68 | 27 | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | Grayson AllenTitular | 75 | — | SG/SF | 6'4" | 83 | 70 | 85 | 70 | 84 | 78 | 72 | 35 |
![]() | 75 | Chegou ao time | SG/SF | 6'4" | 79 | 72 | 80 | 78 | 75 | 79 | 66 | 48 | |
![]() | 71 | Chegou ao time | SG/SF | 6'5" | 85 | 78 | 71 | 40 | 69 | 70 | 63 | 40 | |
![]() | 70 | Chegou ao time | SG/SF | 6'6" | 70 | 68 | 70 | 85 | 87 | 69 | 63 | 53 | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | Khris MiddletonTitular | 85 | −1 | SF/PF | 6'7" | 84 | 92 | 84 | 65 | 71 | 77 | 84 | 72 |
![]() | 75 | −1 | SF/SG | 6'5" | 77 | 69 | 84 | 86 | 77 | 78 | 69 | 35 | |
![]() | 73 | +2 | SF/SG | 6'7" | 76 | 74 | 75 | 70 | 76 | 70 | 69 | 54 | |
![]() | 69 | Chegou ao time | SF/PF | 6'6" | 70 | 68 | 76 | 80 | 80 | 69 | 64 | 52 | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | Giannis AntetokounmpoTitular | 96 | −1 | PF/SF | 7'0" | 69 | 74 | 98 | 91 | 89 | 87 | 90 | 90 |
![]() | 75 | Chegou ao time | PF/SF | 6'6" | 85 | 86 | 77 | 60 | 68 | 75 | 78 | 70 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Brook LopezTitular | 84 | +4 | C | 7'1" | 82 | 84 | 70 | 65 | 25 | 35 | 45 | 94 |
![]() | 82 | +2 | C/PF | 6'11" | 80 | 87 | 74 | 70 | 65 | 52 | 40 | 78 | |
![]() | 73 | Chegou ao time | C | 7'0" | 76 | 73 | 78 | 60 | 25 | 35 | 55 | 70 | |









