
Phoenix Suns
Current NBA (September 2022 installed snapshot) · NBA · 14 jogadores
- GER médio
- 73.8+1.3
- Top 5
- 85.4
- Titulares
- 84.6
- Altura média
- 6'7"
- Composição de posições
- ■ PG 4
- ■ SG 4
- ■ SF 2
- ■ PF 3
- ■ C 1
Captura de elenco
Captura mais recenteCada Δ nesta página indica a mudança em relação à captura de comparação. 2 jogadores foram adicionados desde então.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principalElenco · 14
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | Steve NashTitular | 95 | — | PG | 6'3" | 92 | 92 | 97 | 28 | 84 | 91 | 84 | 25 |
JS | 62 | — | PG | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 69 | 74 | 45 | 33 | |
JJ | 62 | — | PG | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 69 | 74 | 45 | 33 | |
![]() | 58 | — | PG | 6'4" | 58 | 60 | 70 | 25 | 69 | 65 | 35 | 33 | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | Quentin RichardsonTitular | 78 | — | SG/SF | 6'6" | 88 | 75 | 78 | 70 | 74 | 74 | 68 | 45 |
![]() | 77 | +1 | SG/PG | 6'3" | 81 | 79 | 84 | 25 | 97 | 85 | 49 | 36 | |
![]() | 76 | Chegou ao time | SG/SF | 6'7" | 81 | 82 | 83 | 65 | 84 | 86 | 68 | 54 | |
![]() | 71 | — | SG | 6'6" | 86 | 66 | 83 | 45 | 74 | 78 | 52 | 34 | |
| SF2 | |||||||||||||
![]() | Shawn MarionTitular | 88 | +1 | SF/PF | 6'7" | 79 | 70 | 82 | 85 | 85 | 61 | 84 | 80 |
DM | 60 | — | SF | 6'7" | 52 | 71 | 72 | 60 | 47 | 57 | 35 | 44 | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | Amar'e StoudemireTitular | 89 | — | PF/C | 6'10" | 50 | 90 | 78 | 95 | 76 | 54 | 59 | 82 |
WM | 74 | Chegou ao time | PF/C | 6'10" | 80 | 77 | 67 | 72 | 69 | 73 | 63 | 66 | |
![]() | 70 | — | PF/SF | 6'8" | 50 | 82 | 56 | 56 | 39 | 43 | 42 | 66 | |
| C1 | |||||||||||||
![]() | Steven HunterTitular | 73 | — | C/PF | 7'0" | 47 | 62 | 58 | 63 | 52 | 50 | 45 | 77 |









