
Detroit Pistons
Current NBA (September 2022 installed snapshot) · NBA · 17 jogadores
- GER médio
- 74.6−1.2
- Top 5
- 78.4
- Titulares
- 78.0
- Altura média
- 6'7"
- Composição de posições
- ■ PG 3
- ■ SG 2
- ■ SF 5
- ■ PF 3
- ■ C 4
Captura de elenco
Captura mais recenteCada Δ nesta página indica a mudança em relação à captura de comparação. 9 jogadores foram adicionados desde então.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principal
74−1PG

84+4SG

80+2SF

76Chegou ao timePF

76−2C
Elenco · 17
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | Saben LeeTitular | 74 | −1 | PG | 6'2" | 59 | 74 | 84 | 85 | 74 | 83 | 60 | 44 |
![]() | 73 | −2 | PG/SG | 6'3" | 83 | 71 | 72 | 30 | 72 | 84 | 75 | 54 | |
![]() | 71 | — | PG/SG | 6'5" | 66 | 70 | 74 | 60 | 75 | 83 | 69 | 49 | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | Cade CunninghamTitular | 84 | +4 | SG/PG | 6'6" | 80 | 81 | 83 | 75 | 83 | 86 | 75 | 59 |
![]() | 76 | Chegou ao time | SG/PG | 6'4" | 75 | 74 | 85 | 85 | 92 | 86 | 71 | 59 | |
| SF5 | |||||||||||||
![]() | Saddiq BeyTitular | 80 | +2 | SF/PF | 6'7" | 78 | 77 | 77 | 60 | 63 | 76 | 75 | 64 |
![]() | 76 | Chegou ao time | SF/SG | 6'6" | 83 | 74 | 78 | 69 | 78 | 79 | 72 | 45 | |
![]() | 76 | −1 | SF/SG | 6'5" | 66 | 79 | 87 | 93 | 85 | 79 | 65 | 40 | |
![]() | 71 | Chegou ao time | SF/PF | 6'7" | 69 | 55 | 67 | 75 | 75 | 75 | 69 | 57 | |
![]() | 71 | Chegou ao time | SF/SG | 6'4" | 83 | 73 | 60 | 50 | 71 | 74 | 79 | 50 | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | Marvin Bagley IIITitular | 76 | Chegou ao time | PF/C | 6'11" | 60 | 70 | 70 | 80 | 73 | 62 | 49 | 70 |
![]() | 72 | Chegou ao time | PF/SF | 6'6" | 82 | 76 | 76 | 65 | 73 | 70 | 65 | 37 | |
![]() | 67 | Chegou ao time | PF/SF | 6'8" | 70 | 69 | 68 | 75 | 69 | 49 | 52 | 52 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Isaiah StewartTitular | 76 | −2 | C/PF | 6'8" | 73 | 82 | 76 | 70 | 63 | 34 | 54 | 70 |
![]() | 76 | −2 | C/PF | 6'11" | 77 | 71 | 75 | 60 | 31 | 42 | 50 | 70 | |
![]() | 76 | Chegou ao time | C | 6'11" | 30 | 64 | 68 | 75 | 66 | 46 | 45 | 84 | |
![]() | 73 | Chegou ao time | C/PF | 6'11" | 35 | 57 | 70 | 80 | 73 | 59 | 62 | 72 | |











