
Toronto Raptors
Current Nba (September 2021 installed snapshot) · NBA · 13 jogadores
- GER médio
- 77.8−0.8
- Top 5
- 85.4
- Titulares
- 85.2
- Altura média
- 6'7"
- Composição de posições
- ■ PG 2
- ■ SG 2
- ■ SF 5
- ■ PF 1
- ■ C 3
Captura de elenco
Captura mais recenteCada Δ nesta página indica a mudança em relação à captura de comparação. 1 jogador foi adicionado desde então.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principalElenco · 13
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | Kyle LowryTitular | 85 | — | PG | 6'0" | 79 | 77 | 88 | 25 | 84 | 86 | 86 | 58 |
![]() | 80 | — | PG/SG | 6'1" | 83 | 74 | 78 | 35 | 83 | 86 | 81 | 27 | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | Danny GreenTitular | 79 | — | SG/SF | 6'6" | 86 | 70 | 72 | 63 | 64 | 70 | 87 | 62 |
![]() | 76 | — | SG/SF | 6'3" | 80 | 78 | 77 | 75 | 79 | 72 | 75 | 50 | |
| SF5 | |||||||||||||
![]() | Kawhi LeonardTitular | 96 | −1 | SF/PF | 6'7" | 83 | 87 | 93 | 86 | 81 | 86 | 97 | 83 |
![]() | 76 | — | SF/PF | 6'7" | 81 | 72 | 78 | 80 | 81 | 72 | 79 | 61 | |
![]() | 73 | — | SF/PG | 6'7" | 81 | 71 | 73 | 75 | 75 | 70 | 75 | 54 | |
DW | 64 | Chegou ao time | SF/SG | 6'7" | 70 | 70 | 65 | 65 | 71 | 70 | 40 | 40 | |
MD | 64 | −4 | SF/SG | 6'7" | 70 | 70 | 65 | 65 | 71 | 70 | 40 | 40 | |
| PF1 | |||||||||||||
![]() | Pascal SiakamTitular | 86 | — | PF/SF | 6'9" | 82 | 80 | 84 | 80 | 76 | 69 | 79 | 86 |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Marc GasolTitular | 80 | — | C | 6'11" | 84 | 74 | 60 | 58 | 42 | 44 | 60 | 85 |
![]() | 80 | — | C/PF | 7'0" | 81 | 80 | 71 | 80 | 49 | 35 | 56 | 80 | |
![]() | 73 | — | C/PF | 6'9" | 71 | 64 | 69 | 55 | 57 | 41 | 37 | 68 | |










