
Philadelphia 76ers
Current Nba (September 2021 installed snapshot) · NBA · 15 jogadores
- GER médio
- 77.1+0.7
- Top 5
- 84.0
- Titulares
- 83.6
- Altura média
- 6'7"
- Composição de posições
- ■ PG 3
- ■ SG 3
- ■ SF 3
- ■ PF 4
- ■ C 2
Captura de elenco
Captura mais recenteCada Δ nesta página indica a mudança em relação à captura de comparação. 9 jogadores foram adicionados desde então.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principal
84−3PG

77Chegou ao timeSG

77Chegou ao timeSF

85+1PF

95+4C
Elenco · 15
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | Ben SimmonsTitular | 84 | −3 | PG/PF | 6'11" | 58 | 46 | 90 | 86 | 92 | 86 | 87 | 79 |
![]() | 76 | Chegou ao time | PG/SG | 6'2" | 74 | 80 | 84 | 55 | 77 | 80 | 79 | 50 | |
![]() | 71 | Chegou ao time | PG/SG | 6'4" | 77 | 73 | 74 | 50 | 82 | 81 | 69 | 44 | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | Seth CurryTitular | 77 | Chegou ao time | SG/PG | 6'2" | 90 | 93 | 75 | 36 | 78 | 78 | 57 | 25 |
![]() | 76 | — | SG/PG | 6'5" | 78 | 88 | 84 | 60 | 77 | 82 | 65 | 30 | |
![]() | 71 | Chegou ao time | SG/SF | 6'4" | 77 | 76 | 69 | 60 | 72 | 68 | 69 | 42 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | Danny GreenTitular | 77 | Chegou ao time | SF/SG | 6'6" | 83 | 83 | 67 | 45 | 59 | 70 | 87 | 66 |
![]() | 75 | −1 | SF/PF | 6'5" | 74 | 48 | 65 | 70 | 76 | 65 | 89 | 60 | |
![]() | 75 | — | SF/SG | 6'7" | 80 | 74 | 77 | 75 | 70 | 73 | 64 | 40 | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | Tobias HarrisTitular | 85 | +1 | PF/SF | 6'8" | 84 | 90 | 85 | 75 | 75 | 77 | 58 | 59 |
![]() | 73 | Chegou ao time | PF/SF | 6'7" | 85 | 76 | 70 | 50 | 44 | 67 | 55 | 60 | |
![]() | 72 | Chegou ao time | PF/C | 6'9" | 66 | 70 | 64 | 70 | 49 | 52 | 43 | 69 | |
![]() | 70 | Chegou ao time | PF | 6'8" | 75 | 75 | 68 | 55 | 56 | 52 | 59 | 53 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Joel EmbiidTitular | 95 | +4 | C | 7'0" | 81 | 92 | 85 | 80 | 69 | 57 | 64 | 96 |
![]() | 79 | Chegou ao time | C | 6'10" | 47 | 47 | 73 | 85 | 60 | 45 | 52 | 77 | |









