
Milwaukee All-Time Bucks
Current Nba (September 2021 installed snapshot) · NBA · 15 jogadoresElenco de todos os tempos
- GER médio
- 89.9+0.2
- Top 5
- 95.2
- Titulares
- 94.2
- Altura média
- 6'7"
- Composição de posições
- ■ PG 1
- ■ SG 5
- ■ SF 6
- ■ PF 2
- ■ C 1
Captura de elenco
Captura mais recenteCada Δ nesta página indica a mudança em relação à captura de comparação. 1 jogador foi adicionado desde então.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principal
96—PG

93—SG

87—PF
Elenco · 15
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG1 | |||||||||||||
![]() | Oscar RobertsonTitular | 96 | — | PG/SG | 6'5" | 80 | 87 | 98 | 50 | 80 | 89 | 88 | 55 |
| SG5 | |||||||||||||
![]() | Sidney MoncriefTitular | 93 | — | SG/PG | 6'3" | 75 | 87 | 92 | 81 | 89 | 82 | 98 | 63 |
![]() | 91 | — | SG/SF | 6'5" | 97 | 90 | 92 | 85 | 90 | 78 | 79 | 45 | |
![]() | 88 | — | SG/SF | 6'6" | 94 | 88 | 89 | 70 | 80 | 82 | 74 | 64 | |
![]() | 86 | — | SG | 6'4" | 87 | 84 | 80 | 60 | 74 | 76 | 79 | 59 | |
![]() | 84 | −1 | SG/SF | 6'5" | 67 | 74 | 85 | 90 | 68 | 78 | 94 | 64 | |
| SF6 | |||||||||||||
![]() | Giannis AntetokounmpoTitular | 96 | — | SF/SG | 6'11" | 69 | 75 | 98 | 91 | 90 | 87 | 95 | 87 |
![]() | 92 | — | SF/SG | 6'7" | 75 | 94 | 95 | 90 | 91 | 86 | 85 | 66 | |
![]() | 88 | +2 | SF/SG | 6'7" | 86 | 92 | 84 | 65 | 71 | 77 | 85 | 72 | |
![]() | 88 | — | SF/SG | 6'6" | 77 | 89 | 90 | 70 | 73 | 75 | 82 | 60 | |
![]() | 87 | — | SF/SG | 6'5" | 78 | 88 | 88 | 85 | 86 | 86 | 79 | 59 | |
![]() | 87 | Chegou ao time | SF/PF | 6'7" | 83 | 84 | 80 | 90 | 85 | 86 | 84 | 79 | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | Terry CummingsTitular | 87 | — | PF/C | 6'9" | 74 | 84 | 81 | 80 | 61 | 68 | 54 | 80 |
![]() | 87 | — | PF | 6'10" | 70 | 77 | 79 | 73 | 65 | 70 | 46 | 80 | |
| C1 | |||||||||||||
![]() | Kareem Abdul-JabbarTitular | 99 | — | C/PF | 7'2" | 36 | 82 | 95 | 85 | 81 | 60 | 56 | 93 |











