
Phoenix Suns
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 13 jogadores
- GER médio
- 73.4+1
- Top 5
- 84.2
- Titulares
- 84.2
- Altura média
- 6'6"
- Composição de posições
- ■ PG 5
- ■ SG 3
- ■ SF 2
- ■ PF 2
- ■ C 1
Captura de elenco
Captura mais recenteCada Δ nesta página indica a mudança em relação à captura de comparação.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principalElenco · 13
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG5 | |||||||||||||
![]() | Steve NashTitular | 95 | +1 | PG | 6'3" | 92 | 92 | 97 | 28 | 88 | 91 | 84 | 25 |
JS | 65 | +2 | PG | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 69 | 74 | 45 | 33 | |
JJ | 65 | +2 | PG | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 69 | 74 | 45 | 33 | |
JD | 65 | +2 | PG | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 69 | 74 | 45 | 33 | |
![]() | 60 | +2 | PG | 6'4" | 58 | 60 | 70 | 25 | 69 | 65 | 35 | 33 | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | Quentin RichardsonTitular | 78 | +1 | SG/SF | 6'6" | 88 | 75 | 78 | 70 | 74 | 74 | 68 | 45 |
![]() | 73 | +2 | SG/PG | 6'3" | 81 | 79 | 74 | 25 | 97 | 85 | 49 | 36 | |
![]() | 72 | +1 | SG | 6'6" | 86 | 66 | 83 | 45 | 84 | 78 | 52 | 34 | |
| SF2 | |||||||||||||
![]() | Shawn MarionTitular | 86 | +1 | SF/PF | 6'7" | 79 | 70 | 82 | 85 | 77 | 61 | 84 | 80 |
DM | 63 | +4 | SF | 6'7" | 52 | 71 | 72 | 60 | 47 | 57 | 35 | 44 | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | Amar'e StoudemireTitular | 89 | +1 | PF/C | 6'10" | 50 | 90 | 78 | 95 | 76 | 54 | 52 | 77 |
![]() | 70 | +2 | PF/SF | 6'8" | 50 | 82 | 56 | 56 | 39 | 43 | 42 | 66 | |
| C1 | |||||||||||||
![]() | Steven HunterTitular | 73 | — | C/PF | 7'0" | 47 | 62 | 58 | 63 | 52 | 50 | 45 | 77 |








