
Chicago Bulls
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 13 jogadores
- GER médio
- 75.3+3.5
- Top 5
- 82.8
- Titulares
- 82.8
- Altura média
- 6'8"
- Composição de posições
- ■ PG 4
- ■ SG 1
- ■ SF 1
- ■ PF 3
- ■ C 4
Captura de elenco
Captura mais recenteCada Δ nesta página indica a mudança em relação à captura de comparação. 5 jogadores foram adicionados desde então.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principal
74+4PG

98+2SG

89+9SF

79+1PF

74Chegou ao timeC
Elenco · 13
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | John PaxsonTitular | 74 | +4 | PG/SG | 6'2" | 88 | 83 | 60 | 25 | 66 | 78 | 70 | 35 |
![]() | 74 | Chegou ao time | PG/SG | 6'2" | 91 | 79 | 72 | 25 | 71 | 80 | 50 | 25 | |
![]() | 72 | −1 | PG/SG | 6'2" | 86 | 77 | 62 | 25 | 69 | 76 | 62 | 30 | |
JB | 65 | +2 | PG | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 69 | 74 | 45 | 33 | |
| SG1 | |||||||||||||
![]() | Michael JordanTitular | 98 | +2 | SG/SF | 6'6" | 75 | 97 | 96 | 98 | 87 | 88 | 98 | 68 |
| SF1 | |||||||||||||
![]() | Scottie PippenTitular | 89 | +9 | SF/SG | 6'8" | 67 | 72 | 81 | 95 | 74 | 77 | 89 | 62 |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | Horace GrantTitular | 79 | +1 | PF/C | 6'10" | 42 | 78 | 55 | 65 | 37 | 36 | 42 | 82 |
![]() | 72 | Chegou ao time | PF/C | 6'10" | 26 | 65 | 32 | 40 | 25 | 33 | 25 | 66 | |
![]() | 69 | Chegou ao time | PF/C | 6'8" | 51 | 55 | 52 | 61 | 45 | 56 | 44 | 72 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Stacey KingTitular | 74 | Chegou ao time | C | 6'11" | 52 | 74 | 65 | 60 | 64 | 35 | 49 | 75 |
![]() | 73 | −1 | C/PF | 7'1" | 25 | 52 | 30 | 40 | 25 | 34 | 25 | 74 | |
![]() | 72 | +7 | C/PF | 7'0" | 25 | 37 | 25 | 42 | 25 | 25 | 25 | 74 | |
MD | 68 | Chegou ao time | C | 6'10" | 25 | 35 | 53 | 55 | 31 | 35 | 36 | 73 | |





