
Toronto All-Time Raptors
Current Nba — installed snapshot · NBA · 15 jogadoresElenco de todos os tempos
- GER médio
- 84.1−0.8
- Top 5
- 88.6
- Titulares
- 87.4
- Altura média
- 6'6"
- Composição de posições
- ■ PG 4
- ■ SG 5
- ■ SF 2
- ■ PF 2
- ■ C 2
Captura de elenco
Captura mais recenteCada Δ nesta página indica a mudança em relação à captura de comparação. 1 jogador foi adicionado desde então.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principalElenco · 15
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | Kyle LowryTitular | 88 | — | PG | 6'0" | 87 | 79 | 91 | 25 | 86 | 86 | — | — |
![]() | 86 | — | PG | 5'10" | 89 | 85 | 88 | 25 | 90 | 89 | — | — | |
![]() | 84 | — | PG/SG | 6'3" | 97 | 95 | 79 | 25 | 78 | 83 | — | — | |
![]() | 80 | — | PG | 6'5" | 75 | 78 | 84 | 25 | 78 | 85 | — | — | |
| SG5 | |||||||||||||
![]() | DeMar DeRozanTitular | 89 | — | SG/SF | 6'7" | 65 | 93 | 96 | 90 | 85 | 81 | — | — |
![]() | 85 | — | SG/PG | 6'8" | 79 | 84 | 84 | 97 | 94 | 84 | — | — | |
![]() | 84 | — | SG/SF | 6'9" | 88 | 84 | 80 | 75 | 82 | 78 | — | — | |
![]() | 84 | — | SG/SF | 6'6" | 88 | 88 | 78 | 75 | 81 | 79 | — | — | |
![]() | 81 | — | SG | 6'1" | 82 | 84 | 83 | 45 | 82 | 85 | — | — | |
| SF2 | |||||||||||||
![]() | Vince CarterTitular | 95 | — | SF/SG | 6'6" | 90 | 92 | 93 | 99 | 92 | 86 | — | — |
![]() | 80 | — | SF | 6'7" | 85 | 80 | 78 | 96 | 85 | 75 | — | — | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | Serge IbakaTitular | 80 | Chegou ao time | PF/C | 6'10" | 79 | 94 | 71 | 80 | 59 | 35 | — | — |
![]() | 80 | — | PF/C | 6'9" | 61 | 73 | 59 | 69 | 52 | 38 | — | — | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Antonio DavisTitular | 85 | — | C/PF | 6'9" | 35 | 80 | 70 | 80 | 64 | 35 | — | — |
![]() | 81 | — | C | 7'0" | 27 | 84 | 59 | 65 | 69 | 35 | — | — | |














