
Charlotte All-Time Hornets
Current Nba — installed snapshot · NBA · 15 jogadoresElenco de todos os tempos
- GER médio
- 85.7+0.6
- Top 5
- 88.2
- Titulares
- 88.0
- Altura média
- 6'6"
- Composição de posições
- ■ PG 3
- ■ SG 3
- ■ SF 3
- ■ PF 2
- ■ C 4
Captura de elenco
Captura mais recenteCada Δ nesta página indica a mudança em relação à captura de comparação. 2 jogadores foram adicionados desde então.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principalElenco · 15
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | Kemba WalkerTitular | 86 | — | PG | 6'1" | 86 | 84 | 92 | 30 | 83 | 88 | — | — |
![]() | 85 | — | PG/SG | 5'3" | 84 | 93 | 77 | 25 | 90 | 95 | — | — | |
![]() | 84 | — | PG | 6'3" | 80 | 77 | 92 | 85 | 93 | 92 | — | — | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | Eddie JonesTitular | 89 | — | SG/SF | 6'6" | 92 | 85 | 83 | 85 | 78 | 88 | — | — |
![]() | 85 | — | SG/SF | 6'5" | 96 | 90 | 74 | 55 | 84 | 82 | — | — | |
![]() | 85 | — | SG/SF | 6'5" | 77 | 84 | 82 | 90 | 83 | 75 | — | — | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | Glen RiceTitular | 89 | — | SF | 6'7" | 97 | 97 | 90 | 69 | 86 | 79 | — | — |
![]() | 87 | Chegou ao time | SF/PF | 6'7" | 82 | 85 | 82 | 85 | 88 | 78 | — | — | |
![]() | 83 | — | SF | 6'8" | 78 | 82 | 82 | 70 | 75 | 78 | — | — | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | Larry JohnsonTitular | 88 | — | PF/SF | 6'7" | 84 | 88 | 75 | 77 | 75 | 71 | — | — |
![]() | 84 | — | PF/C | 6'10" | 85 | 84 | 74 | 65 | 70 | 35 | — | — | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Alonzo MourningTitular | 88 | — | C/PF | 6'10" | 62 | 77 | 80 | 70 | 72 | 50 | — | — |
![]() | 86 | — | C | 6'10" | 28 | 89 | 70 | 55 | 65 | 42 | — | — | |
![]() | 83 | — | C | 7'1" | 26 | 85 | 69 | 79 | 60 | 35 | — | — | |
![]() | 83 | Chegou ao time | C/PF | 6'10" | 35 | 74 | 70 | 75 | 67 | 57 | — | — | |














