
Minnesota All-Time Timberwolves
NBA — installed snapshot, archived 2026-09-08 · NBA · 15 jogadoresElenco de todos os tempos
- GER médio
- 86.4—
- Top 5
- 90.8
- Titulares
- 89.4
- Altura média
- 6'7"
- Composição de posições
- ■ PG 4
- ■ SG 3
- ■ SF 3
- ■ PF 3
- ■ C 2
Captura de elenco
Captura mais recenteEm exibição
média 86.4 · 15 jogadores
Comparar com
média — · — jogadores
Selecione outra captura para comparar notas. Nenhuma captura anterior está selecionada.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principalElenco · 15
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | Sam CassellTitular | 87 | — | PG/SG | 6'3" | 88 | 77 | 94 | 25 | 89 | 88 | — | — |
SM | 87 | — | PG | 6'3" | 79 | 84 | 89 | 35 | 95 | 88 | — | — | |
TB | 86 | — | PG | 5'11" | 85 | 87 | 91 | 35 | 92 | 88 | — | — | |
![]() | 84 | — | PG | 6'4" | 74 | 79 | 85 | 25 | 86 | 90 | — | — | |
| SG3 | |||||||||||||
IR | Isaiah RiderTitular | 86 | — | SG | 6'5" | 83 | 88 | 91 | 96 | 87 | 85 | — | — |
![]() | 82 | — | SG/PG | 6'5" | 82 | 85 | 82 | 98 | 85 | 79 | — | — | |
TH | 80 | — | SG/C | 6'5" | 70 | 91 | 78 | 70 | 74 | 77 | — | — | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | Andrew WigginsTitular | 86 | — | SF/SG | 6'8" | 79 | 84 | 82 | 95 | 85 | 76 | — | — |
WS | 85 | — | SF/SG | 6'7" | 90 | 90 | 84 | 50 | 81 | 84 | — | — | |
LS | 83 | — | SF | 6'5" | 80 | 82 | 80 | 90 | 71 | 76 | — | — | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | Kevin GarnettTitular | 97 | — | PF/C | 6'11" | 69 | 94 | 82 | 88 | 82 | 70 | — | — |
![]() | 91 | — | PF/C | 6'10" | 88 | 90 | 72 | 55 | 72 | 52 | — | — | |
CL | 83 | — | PF/C | 6'11" | 68 | 88 | 70 | 55 | 60 | 45 | — | — | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Karl-Anthony TownsTitular | 91 | — | C/PF | 7'0" | 82 | 88 | 87 | 70 | 80 | 65 | — | — |
![]() | 88 | — | C | 6'10" | 28 | 88 | 74 | 55 | 65 | 42 | — | — | |







