
Golden State All-Time Warriors
NBA — installed snapshot, archived 2026-09-08 · NBA · 15 jogadoresElenco de todos os tempos
- GER médio
- 90.9—
- Top 5
- 95.8
- Titulares
- 93.8
- Altura média
- 6'6"
- Composição de posições
- ■ PG 4
- ■ SG 4
- ■ SF 4
- ■ PF 1
- ■ C 2
Captura de elenco
Captura mais recenteEm exibição
média 90.9 · 15 jogadores
Comparar com
média — · — jogadores
Selecione outra captura para comparar notas. Nenhuma captura anterior está selecionada.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principalElenco · 15
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | Stephen CurryTitular | 96 | — | PG | 6'3" | 99 | 93 | 97 | 36 | 88 | 97 | — | — |
![]() | 91 | — | PG/SG | 6'0" | 84 | 89 | 94 | 25 | 97 | 95 | — | — | |
BD | 89 | — | PG | 6'3" | 74 | 82 | 92 | 85 | 88 | 92 | — | — | |
SF | 88 | — | PG/SG | 6'3" | 84 | 87 | 92 | 70 | 93 | 89 | — | — | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | Klay ThompsonTitular | 90 | — | SG/SF | 6'7" | 98 | 94 | 88 | 65 | 74 | 76 | — | — |
![]() | 87 | — | SG/SF | 6'5" | 81 | 93 | 90 | 75 | 87 | 81 | — | — | |
![]() | 87 | — | SG/SF | 6'6" | 88 | 86 | 90 | 98 | 94 | 83 | — | — | |
![]() | 86 | — | SG/PG | 6'3" | 79 | 84 | 91 | 62 | 92 | 86 | — | — | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | Kevin DurantTitular | 96 | — | SF/PF | 6'9" | 85 | 96 | 96 | 80 | 82 | 86 | — | — |
RB | 95 | — | SF/PF | 6'7" | 76 | 96 | 94 | 75 | 89 | 85 | — | — | |
![]() | 94 | — | SF/SG | 6'7" | 97 | 95 | 89 | 45 | 82 | 75 | — | — | |
LS | 86 | — | SF | 6'5" | 82 | 85 | 88 | 90 | 82 | 80 | — | — | |
| PF1 | |||||||||||||
![]() | Draymond GreenTitular | 89 | — | PF/C | 6'7" | 85 | 68 | 79 | 74 | 78 | 77 | — | — |
| C2 | |||||||||||||
WC | Wilt ChamberlainTitular | 98 | — | C/PF | 7'1" | 43 | 70 | 86 | 85 | 90 | 44 | — | — |
NT | 92 | — | C | 6'11" | 35 | 70 | 80 | 85 | 80 | 45 | — | — | |








