Oklahoma Sooners
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 10 jogadores
- GER médio
- 88.6—
- Top 5
- 92.8
- Titulares
- 91.8
- Altura média
- 6'8"
- Composição de posições
- ■ SG 2
- ■ SF 3
- ■ PF 4
- ■ C 1
Captura de elenco
Captura mais recenteEm exibição
média 88.6 · 10 jogadores
Comparar com
média — · — jogadores
Selecione outra captura para comparar notas. Nenhuma captura anterior está selecionada.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principalElenco · 10
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG2 | |||||||||||||
CB | Buddy HieldTitular | 94 | — | SG | 6'4" | 97 | 95 | 94 | 30 | 86 | 79 | — | — |
![]() | 85 | — | SG/SF | 6'6" | 90 | 89 | 85 | 57 | 84 | 78 | — | — | |
| SF3 | |||||||||||||
EN | Eduardo NajeraTitular | 87 | — | SF/SG | 6'8" | 80 | 85 | 80 | 55 | 74 | 76 | — | — |
GH | 81 | — | SF/SG | 6'6" | 68 | 77 | 88 | 50 | 65 | 62 | — | — | |
VM | 81 | — | SF | 6'7" | 74 | 82 | 82 | 75 | 77 | 71 | — | — | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | Blake GriffinTitular | 96 | — | PF/C | 6'10" | 80 | 95 | 92 | 98 | 74 | 75 | — | — |
WT | 93 | — | PF | 6'9" | 60 | 84 | 82 | 80 | 70 | 60 | — | — | |
AA | 91 | — | PF | 6'9" | 66 | 86 | 80 | 50 | 68 | 62 | — | — | |
HG | 88 | — | PF/SF | 6'9" | 70 | 89 | 86 | 85 | 68 | 60 | — | — | |
| C1 | |||||||||||||
SK | Stacey KingTitular | 90 | — | C | 6'11" | 50 | 80 | 82 | 65 | 70 | 48 | — | — |

