
Chicago Bulls
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 13 jogadores
- GER médio
- 75.2—
- Top 5
- 87.2
- Titulares
- 86.0
- Altura média
- 6'8"
- Composição de posições
- ■ PG 3
- ■ SG 1
- ■ SF 3
- ■ PF 3
- ■ C 3
Captura de elenco
Captura mais recenteEm exibição
média 75.2 · 13 jogadores
Comparar com
média — · — jogadores
Selecione outra captura para comparar notas. Nenhuma captura anterior está selecionada.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principalElenco · 13
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | Ron HarperTitular | 78 | — | PG/SG | 6'6" | 70 | 70 | 74 | 60 | 75 | 80 | — | — |
![]() | 73 | — | PG/SG | 6'3" | 95 | 84 | 62 | 25 | 71 | 79 | — | — | |
JB | 63 | — | PG | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
| SG1 | |||||||||||||
![]() | Michael JordanTitular | 99 | — | SG/SF | 6'6" | 89 | 98 | 97 | 95 | 87 | 88 | — | — |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | Scottie PippenTitular | 93 | — | SF/SG | 6'8" | 87 | 84 | 88 | 91 | 76 | 77 | — | — |
![]() | 80 | — | SF/PF | 6'10" | 84 | 84 | 65 | 57 | 59 | 61 | — | — | |
![]() | 66 | — | SF/SG | 6'6" | 90 | 66 | 62 | 66 | 62 | 59 | — | — | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | Dennis RodmanTitular | 86 | — | PF/SF | 6'7" | 50 | 65 | 55 | 65 | 69 | 45 | — | — |
![]() | 67 | — | PF/C | 6'9" | 36 | 51 | 35 | 40 | 37 | 30 | — | — | |
![]() | 67 | — | PF/C | 6'11" | 27 | 38 | 50 | 48 | 50 | 45 | — | — | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Luc LongleyTitular | 74 | — | C/PF | 7'2" | 25 | 61 | 34 | 40 | 27 | 27 | — | — |
![]() | 67 | — | C/PF | 7'0" | 37 | 72 | 31 | 40 | 36 | 45 | — | — | |
![]() | 64 | — | C/PF | 7'0" | 25 | 50 | 44 | 40 | 25 | 34 | — | — | |











