
Chicago Bulls
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 13 jogadores
- GER médio
- 73.2—
- Top 5
- 83.6
- Titulares
- 82.6
- Altura média
- 6'8"
- Composição de posições
- ■ PG 4
- ■ SG 1
- ■ SF 3
- ■ PF 2
- ■ C 3
Captura de elenco
Captura mais recenteEm exibição
média 73.2 · 13 jogadores
Comparar com
média — · — jogadores
Selecione outra captura para comparar notas. Nenhuma captura anterior está selecionada.
Quinteto titular
Maior GER em cada posição principalElenco · 13
| Retrato | Jogador | GER | Δ | Pos | Alt. | 3PTS | MÉD | LAY | ENT | SPD | CB | D-PER | D. GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | Ron HarperTitular | 75 | — | PG/SG | 6'6" | 70 | 70 | 70 | 60 | 73 | 80 | — | — |
![]() | 71 | — | PG/SG | 6'3" | 90 | 85 | 60 | 25 | 69 | 79 | — | — | |
JS | 64 | — | PG | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
JB | 64 | — | PG | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
| SG1 | |||||||||||||
![]() | Michael JordanTitular | 98 | — | SG/SF | 6'6" | 81 | 96 | 97 | 86 | 86 | 88 | — | — |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | Scottie PippenTitular | 86 | — | SF/SG | 6'8" | 77 | 78 | 80 | 80 | 74 | 77 | — | — |
![]() | 77 | — | SF/PF | 6'11" | 80 | 85 | 68 | 57 | 58 | 63 | — | — | |
![]() | 63 | — | SF/SG | 6'6" | 82 | 66 | 62 | 66 | 62 | 63 | — | — | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | Dennis RodmanTitular | 82 | — | PF/C | 6'8" | 53 | 64 | 50 | 65 | 66 | 40 | — | — |
![]() | 64 | — | PF/C | 6'9" | 36 | 51 | 48 | 45 | 37 | 38 | — | — | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Luc LongleyTitular | 72 | — | C/PF | 7'2" | 28 | 67 | 34 | 40 | 26 | 27 | — | — |
RW | 69 | — | C | 6'10" | 25 | 35 | 53 | 55 | 43 | 35 | — | — | |
![]() | 66 | — | C/PF | 7'0" | 37 | 70 | 52 | 40 | 34 | 41 | — | — | |









