Washington Bullets
Era 1983 · NBA · 선수 13명
- 평균 OVR
- 73.2+1.6
- 상위 5
- 79.4
- 선발 선수
- 79.0
- 평균 키
- 6'7"
- 포지션 구성
- ■ PG 2
- ■ SG 3
- ■ SF 3
- ■ PF 3
- ■ C 2
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 3명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
FJ | 79 | 팀 합류 | PG | 6'1" | 71 | 82 | 79 | 45 | 88 | 86 | 70 | 54 | |
CH | 65 | — | PG | 6'6" | 50 | 28 | 68 | 25 | 70 | 75 | 60 | 25 | |
| SG3 | |||||||||||||
RS | 78 | — | SG/PG | 6'3" | 70 | 82 | 83 | 65 | 79 | 83 | 73 | 49 | |
![]() | 76 | — | SG/SF | 6'4" | 72 | 84 | 72 | 75 | 81 | 78 | 78 | 40 | |
SJ | 68 | — | SG/PG | 6'4" | 70 | 67 | 76 | 42 | 80 | 80 | 53 | 25 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | 74 | — | SF/SG | 6'7" | 51 | 72 | 79 | 75 | 72 | 68 | 69 | 68 | |
DD | 73 | 팀 합류 | SF/SG | 6'8" | 50 | 69 | 70 | 75 | 70 | 67 | 70 | 67 | |
JC | 68 | — | SF/SG | 6'6" | 71 | 62 | 71 | 70 | 77 | 78 | 67 | 40 | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | 77 | — | PF/C | 6'10" | 38 | 48 | 38 | 38 | 52 | 33 | 42 | 86 | |
JK | 71 | 팀 합류 | PF/C | 6'9" | 54 | 74 | 68 | 65 | 62 | 62 | 59 | 67 | |
TS | 61 | — | PF | 6'9" | 29 | 25 | 63 | 69 | 80 | 65 | 27 | 25 | |
| C2 | |||||||||||||
JR | 87 | — | C/PF | 6'10" | 50 | 77 | 76 | 75 | 48 | 41 | 44 | 73 | |
TM | 75 | — | C/PF | 6'11" | 39 | 82 | 73 | 75 | 55 | 37 | 42 | 75 | |


