Washington Bullets
Era 1983 · NBA · 13 joueurs
- GNR moy.
- 73.2+1.6
- Top 5
- 79.4
- Titulaires
- 79.0
- Taille moy.
- 6'7"
- Répartition des postes
- ■ MJ 2
- ■ A 3
- ■ AI 3
- ■ AF 3
- ■ C 2
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison. 3 joueurs ont été ajoutés depuis.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principalEffectif · 13
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ2 | |||||||||||||
FJ | Frank JohnsonTitulaire | 79 | Arrivée | MJ | 6'1" | 71 | 82 | 79 | 45 | 88 | 86 | 70 | 54 |
CH | 65 | — | MJ | 6'6" | 50 | 28 | 68 | 25 | 70 | 75 | 60 | 25 | |
| A3 | |||||||||||||
RS | Ricky SobersTitulaire | 78 | — | A/MJ | 6'3" | 70 | 82 | 83 | 65 | 79 | 83 | 73 | 49 |
![]() | 76 | — | A/AI | 6'4" | 72 | 84 | 72 | 75 | 81 | 78 | 78 | 40 | |
SJ | 68 | — | A/MJ | 6'4" | 70 | 67 | 76 | 42 | 80 | 80 | 53 | 25 | |
| AI3 | |||||||||||||
![]() | Charles DavisTitulaire | 74 | — | AI/A | 6'7" | 51 | 72 | 79 | 75 | 72 | 68 | 69 | 68 |
DD | 73 | Arrivée | AI/A | 6'8" | 50 | 69 | 70 | 75 | 70 | 67 | 70 | 67 | |
JC | 68 | — | AI/A | 6'6" | 71 | 62 | 71 | 70 | 77 | 78 | 67 | 40 | |
| AF3 | |||||||||||||
![]() | Rick MahornTitulaire | 77 | — | AF/C | 6'10" | 38 | 48 | 38 | 38 | 52 | 33 | 42 | 86 |
JK | 71 | Arrivée | AF/C | 6'9" | 54 | 74 | 68 | 65 | 62 | 62 | 59 | 67 | |
TS | 61 | — | AF | 6'9" | 29 | 25 | 63 | 69 | 80 | 65 | 27 | 25 | |
| C2 | |||||||||||||
JR | Jeff RulandTitulaire | 87 | — | C/AF | 6'10" | 50 | 77 | 76 | 75 | 48 | 41 | 44 | 73 |
TM | 75 | — | C/AF | 6'11" | 39 | 82 | 73 | 75 | 55 | 37 | 42 | 75 | |


