80's All-Stars
Current NBA · NBA · 선수 15명올스타 선수단
- 평균 OVR
- 95.4—
- 상위 5
- 98.2
- 선발 선수
- 97.8
- 평균 키
- 6'8"
- 포지션 구성
- ■ PG 2
- ■ SG 2
- ■ SF 7
- ■ PF 1
- ■ C 3
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | 99 | — | PG/SG | 6'9" | 84 | 90 | 90 | 75 | 93 | 95 | 86 | 85 | |
![]() | 95 | — | PG/SG | 6'1" | 76 | 92 | 97 | 65 | 94 | 97 | 85 | 40 | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | 99 | — | SG/SF | 6'6" | 76 | 98 | 97 | 95 | 84 | 88 | 98 | 79 | |
![]() | 92 | — | SG/PG | 6'4" | 75 | 87 | 92 | 81 | 89 | 82 | 98 | 63 | |
| SF7 | |||||||||||||
![]() | 99 | — | SF/PF | 6'9" | 98 | 98 | 72 | 45 | 65 | 79 | 85 | 85 | |
![]() | 95 | — | SF/PF | 6'9" | 82 | 90 | 94 | 95 | 83 | 76 | 85 | 87 | |
![]() | 95 | — | SF/SG | 6'8" | 75 | 95 | 96 | 98 | 94 | 84 | 82 | 66 | |
![]() | 94 | — | SF/SG | 6'7" | 73 | 80 | 98 | 98 | 85 | 85 | 90 | 79 | |
![]() | 94 | — | SF/SG | 6'7" | 79 | 90 | 99 | 95 | 93 | 80 | 88 | 70 | |
![]() | 93 | — | SF/PF | 6'8" | 75 | 94 | 98 | 88 | 88 | 86 | 82 | 80 | |
![]() | 91 | — | SF | 6'5" | 68 | 95 | 97 | 85 | 88 | 82 | 80 | 69 | |
| PF1 | |||||||||||||
![]() | 95 | — | PF/C | 6'10" | 78 | 85 | 80 | 65 | 68 | 55 | 73 | 95 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | 97 | — | C/PF | 6'10" | 43 | 78 | 88 | 85 | 78 | 45 | 57 | 97 | |
![]() | 97 | — | C/PF | 7'0" | 71 | 89 | 82 | 75 | 65 | 61 | 57 | 99 | |
![]() | 96 | — | C/PF | 7'2" | 31 | 82 | 88 | 85 | 56 | 58 | 37 | 90 | |














