
Orlando Magic
Current NBA · NBA · 선수 17명
- 평균 OVR
- 77.5+0.3
- 상위 5
- 84.8
- 선발 선수
- 84.6
- 평균 키
- 6'7"
- 포지션 구성
- ■ PG 3
- ■ SG 4
- ■ SF 3
- ■ PF 4
- ■ C 3
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 7명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR
82+2PG

86팀 합류SG

87−2SF

88−2PF

80+1C
| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 82 | +2 | PG/SG | 6'7" | 77 | 75 | 88 | 75 | 75 | 86 | 84 | 63 | |
![]() | 81 | −3 | PG/SG | 6'5" | 76 | 90 | 77 | 80 | 88 | 80 | 91 | 55 | |
![]() | 75 | 팀 합류 | PG/SG | 6'0" | 79 | 93 | 75 | 35 | 76 | 79 | 79 | 34 | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | 86 | 팀 합류 | SG/SF | 6'6" | 86 | 83 | 89 | 75 | 74 | 80 | 79 | 59 | |
![]() | 74 | +1 | SG/SF | 6'8" | 81 | 68 | 74 | 65 | 69 | 73 | 67 | 55 | |
![]() | 73 | 팀 합류 | SG/PG | 6'1" | 82 | 84 | 76 | 87 | 81 | 79 | 67 | 33 | |
![]() | 68 | 팀 합류 | SG/SF | 6'6" | 76 | 69 | 70 | 75 | 72 | 75 | 73 | 64 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | 87 | −2 | SF/PF | 6'10" | 80 | 90 | 93 | 80 | 70 | 85 | 73 | 56 | |
![]() | 78 | +3 | SF/PF | 6'8" | 80 | 49 | 78 | 65 | 85 | 69 | 64 | 64 | |
![]() | 74 | 팀 합류 | SF/PF | 6'7" | 83 | 59 | 80 | 75 | 66 | 53 | 68 | 60 | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | 88 | −2 | PF/SF | 6'10" | 78 | 75 | 90 | 85 | 80 | 76 | 66 | 68 | |
![]() | 75 | 팀 합류 | PF/SF | 6'7" | 76 | 68 | 73 | 75 | 66 | 69 | 73 | 73 | |
![]() | 73 | −3 | PF/C | 6'10" | 59 | 44 | 67 | 70 | 73 | 57 | 83 | 83 | |
![]() | 70 | 팀 합류 | PF/C | 6'10" | 69 | 70 | 64 | 65 | 58 | 57 | 32 | 62 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | 80 | +1 | C/PF | 6'10" | 75 | 86 | 78 | 75 | 68 | 50 | 47 | 78 | |
![]() | 77 | −2 | C | 6'11" | 69 | 72 | 50 | 65 | 53 | 60 | 25 | 78 | |
![]() | 77 | −2 | C/PF | 6'11" | 75 | 84 | 75 | 65 | 73 | 40 | 40 | 58 | |











