
Milwaukee Bucks
Current NBA · NBA · 선수 16명역대 선수단
- 평균 OVR
- 90.5—
- 상위 5
- 96.6
- 선발 선수
- 94.6
- 평균 키
- 6'7"
- 포지션 구성
- ■ PG 1
- ■ SG 5
- ■ SF 6
- ■ PF 2
- ■ C 1
로스터 기록
최신 기록보는 중
평균 90.5 · 선수 16명
비교 대상
평균 — · 선수 —명
능력치를 비교하려면 다른 기록을 선택하세요. 이전 기록이 선택되지 않았습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR
96—PG

94—SG

87—PF
| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG1 | |||||||||||||
![]() | 96 | — | PG/SG | 6'5" | 80 | 87 | 98 | 50 | 80 | 89 | 88 | 55 | |
| SG5 | |||||||||||||
![]() | 94 | — | SG/PG | 6'4" | 75 | 87 | 92 | 81 | 89 | 82 | 98 | 63 | |
![]() | 91 | — | SG/SF | 6'5" | 97 | 90 | 92 | 85 | 90 | 78 | 79 | 45 | |
![]() | 88 | — | SG/SF | 6'6" | 94 | 88 | 89 | 70 | 80 | 82 | 74 | 64 | |
![]() | 86 | — | SG | 6'4" | 87 | 84 | 80 | 60 | 74 | 76 | 79 | 59 | |
![]() | 84 | — | SG/SF | 6'5" | 67 | 74 | 85 | 90 | 68 | 78 | 94 | 64 | |
| SF6 | |||||||||||||
![]() | 97 | — | SF/SG | 7'0" | 69 | 74 | 98 | 91 | 89 | 87 | 90 | 90 | |
![]() | 92 | — | SF/SG | 6'7" | 75 | 94 | 95 | 90 | 91 | 86 | 85 | 66 | |
![]() | 88 | — | SF/SG | 6'7" | 86 | 92 | 84 | 65 | 71 | 77 | 85 | 72 | |
![]() | 88 | — | SF/SG | 6'6" | 77 | 89 | 90 | 70 | 73 | 75 | 82 | 60 | |
![]() | 87 | — | SF/SG | 6'5" | 78 | 88 | 88 | 85 | 86 | 86 | 79 | 59 | |
![]() | 87 | — | SF/PF | 6'7" | 83 | 84 | 80 | 90 | 85 | 86 | 84 | 79 | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | 87 | — | PF/C | 6'9" | 74 | 84 | 81 | 80 | 61 | 68 | 54 | 80 | |
![]() | 87 | — | PF | 6'11" | 70 | 77 | 79 | 73 | 65 | 70 | 46 | 80 | |
| C1 | |||||||||||||
![]() | 99 | — | C/PF | 7'2" | 36 | 82 | 95 | 85 | 81 | 60 | 56 | 93 | |











