
Brooklyn Nets
Current NBA · NBA · 선수 19명
- 평균 OVR
- 75.6−0.2
- 상위 5
- 80.2
- 선발 선수
- 80.0
- 평균 키
- 6'7"
- 포지션 구성
- ■ PG 4
- ■ SG 3
- ■ SF 4
- ■ PF 6
- ■ C 2
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 13명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR
77팀 합류PG

78팀 합류SG

86팀 합류SF

78팀 합류PF

81−1C
| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | 77 | 팀 합류 | PG/SG | 6'3" | 74 | 57 | 81 | 70 | 85 | 86 | 60 | 44 | |
![]() | 75 | 팀 합류 | PG/SG | 6'6" | 67 | 78 | 71 | 60 | 83 | 76 | 62 | 40 | |
![]() | 72 | 팀 합류 | PG/SG | 6'4" | 83 | 77 | 70 | 55 | 76 | 75 | 60 | 45 | |
![]() | 72 | +1 | PG/SG | 6'0" | 86 | 76 | 74 | 60 | 83 | 81 | 64 | 30 | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | 78 | 팀 합류 | SG/PG | 6'8" | 82 | 60 | 85 | 65 | 70 | 86 | 65 | 47 | |
![]() | 76 | 팀 합류 | SG/SF | 6'6" | 80 | 82 | 83 | 75 | 71 | 79 | 66 | 54 | |
![]() | 73 | 팀 합류 | SG/PG | 6'5" | 72 | 75 | 74 | 85 | 86 | 70 | 75 | 54 | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | 86 | 팀 합류 | SF/PF | 6'10" | 84 | 74 | 92 | 80 | 80 | 78 | 64 | 60 | |
![]() | 78 | +1 | SF/SG | 6'9" | 77 | 68 | 75 | 80 | 87 | 79 | 73 | 60 | |
![]() | 75 | 팀 합류 | SF/PF | 6'5" | 65 | 83 | 78 | 80 | 85 | 75 | 78 | 57 | |
![]() | 73 | 팀 합류 | SF/PF | 6'7" | 72 | 70 | 75 | 85 | 79 | 65 | 73 | 69 | |
| PF6 | |||||||||||||
![]() | 78 | 팀 합류 | PF/C | 6'8" | 85 | 85 | 75 | 80 | 72 | 63 | 67 | 59 | |
![]() | 77 | +3 | PF/C | 6'10" | 76 | 43 | 72 | 80 | 64 | 59 | 57 | 68 | |
![]() | 77 | 팀 합류 | PF/SF | 6'11" | 75 | 70 | 76 | 70 | 47 | 69 | 55 | 58 | |
![]() | 74 | −2 | PF/SF | 6'6" | 79 | 79 | 78 | 75 | 82 | 68 | 57 | 35 | |
![]() | 70 | 팀 합류 | PF/SF | 6'6" | 70 | 79 | 75 | 60 | 73 | 60 | 54 | 65 | |
![]() | 67 | 팀 합류 | PF/SF | 6'8" | 73 | 71 | 75 | 70 | 62 | 68 | 54 | 64 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | 81 | −1 | C | 6'11" | 64 | 75 | 79 | 75 | 69 | 49 | 79 | 84 | |
![]() | 78 | +1 | C | 6'9" | 69 | 74 | 76 | 70 | 61 | 58 | 60 | 69 | |













