
Philadelphia All-Time 76ers
Current NBA · NBA · 선수 15명역대 선수단
- 평균 OVR
- 90.8+0.3
- 상위 5
- 95.2
- 선발 선수
- 93.8
- 평균 키
- 6'6"
- 포지션 구성
- ■ PG 4
- ■ SG 3
- ■ SF 3
- ■ PF 2
- ■ C 3
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 1명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | 96 | — | PG/SG | 6'0" | 84 | 94 | 98 | 65 | 98 | 97 | 88 | 30 | |
![]() | 89 | 팀 합류 | PG/SG | 6'2" | 85 | 86 | 94 | 70 | 90 | 89 | 79 | 52 | |
![]() | 86 | — | PG/PF | 6'10" | 35 | 46 | 96 | 87 | 93 | 86 | 84 | 72 | |
![]() | 86 | — | PG/SG | 6'1" | 70 | 81 | 87 | 25 | 80 | 86 | 97 | 70 | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | 88 | — | SG/PG | 6'2" | 90 | 92 | 91 | 40 | 92 | 86 | 89 | 33 | |
![]() | 87 | — | SG/PG | 6'3" | 89 | 92 | 88 | 55 | 80 | 79 | 76 | 34 | |
![]() | 87 | — | SG/SF | 6'6" | 84 | 94 | 88 | 42 | 73 | 77 | 84 | 42 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | 94 | — | SF/SG | 6'7" | 73 | 80 | 98 | 98 | 85 | 85 | 90 | 79 | |
![]() | 93 | — | SF/PF | 6'6" | 74 | 84 | 90 | 90 | 75 | 77 | 72 | 79 | |
![]() | 90 | — | SF/PF | 6'9" | 30 | 76 | 85 | 65 | 75 | 61 | 92 | 95 | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | 94 | — | PF/C | 6'8" | 90 | 92 | 92 | 75 | 69 | 79 | 66 | 90 | |
![]() | 87 | — | PF/C | 6'8" | 65 | 78 | 85 | 75 | 59 | 61 | 60 | 85 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | 97 | — | C/PF | 6'10" | 43 | 78 | 88 | 85 | 78 | 45 | 57 | 97 | |
![]() | 95 | +3 | C | 7'0" | 78 | 94 | 89 | 80 | 69 | 57 | 68 | 92 | |
![]() | 93 | — | C/PF | 7'1" | 43 | 58 | 75 | 75 | 75 | 44 | 48 | 88 | |














