
Cleveland Cavaliers
Current NBA · NBA · 선수 18명
- 평균 OVR
- 77.8+0.3
- 상위 5
- 88.6
- 선발 선수
- 88.4
- 평균 키
- 6'6"
- 포지션 구성
- ■ PG 3
- ■ SG 3
- ■ SF 6
- ■ PF 4
- ■ C 2
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 9명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR
88+2PG

94+2SG

82팀 합류SF

92+7PF

86+3C
| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 88 | +2 | PG/SG | 6'1" | 87 | 85 | 90 | 40 | 88 | 89 | 71 | 31 | |
![]() | 83 | +9 | PG/SG | 6'5" | 86 | 96 | 84 | 45 | 69 | 86 | 66 | 40 | |
![]() | 74 | 팀 합류 | PG | 6'1" | 87 | 86 | 79 | 50 | 79 | 73 | 68 | 44 | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | 94 | +2 | SG/PG | 6'3" | 85 | 82 | 97 | 92 | 95 | 90 | 75 | 68 | |
![]() | 75 | +5 | SG/PG | 6'4" | 84 | 81 | 64 | 45 | 62 | 76 | 68 | 42 | |
![]() | 74 | 팀 합류 | SG/SF | 6'5" | 78 | 70 | 79 | 85 | 72 | 72 | 77 | 74 | |
| SF6 | |||||||||||||
![]() | 82 | 팀 합류 | SF/PF | 6'8" | 84 | 97 | 79 | 70 | 76 | 70 | 83 | 63 | |
![]() | 79 | +1 | SF/SG | 6'5" | 83 | 85 | 68 | 65 | 76 | 69 | 57 | 45 | |
![]() | 77 | +1 | SF/SG | 6'5" | 80 | 60 | 84 | 75 | 77 | 72 | 84 | 68 | |
![]() | 74 | 팀 합류 | SF/PF | 6'6" | 80 | 78 | 75 | 70 | 80 | 75 | 67 | 50 | |
![]() | 69 | 팀 합류 | SF/PF | 6'7" | 74 | 72 | 70 | 65 | 68 | 71 | 62 | 52 | |
![]() | 68 | 팀 합류 | SF/SG | 6'8" | 77 | 80 | 74 | 65 | 69 | 77 | 53 | 43 | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | 92 | +7 | PF/C | 6'11" | 80 | 67 | 84 | 85 | 72 | 60 | 82 | 94 | |
![]() | 74 | +1 | PF/C | 6'9" | 79 | 70 | 78 | 75 | 62 | 60 | 77 | 50 | |
![]() | 73 | 팀 합류 | PF/SF | 6'7" | 70 | 69 | 70 | 50 | 70 | 69 | 75 | 63 | |
![]() | 68 | 팀 합류 | PF/C | 6'9" | 74 | 67 | 78 | 80 | 75 | 72 | 57 | 57 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | 86 | +3 | C | 6'9" | 63 | 82 | 80 | 85 | 75 | 35 | 72 | 89 | |
![]() | 70 | 팀 합류 | C | 6'9" | 62 | 67 | 65 | 75 | 63 | 39 | 54 | 75 | |












