2K Sports
Current NBA · NBA · 선수 25명
- 평균 OVR
- 89.6+28.8
- 상위 5
- 96.8
- 선발 선수
- 95.8
- 평균 키
- 6'6"
- 포지션 구성
- ■ PG 11
- ■ SG 3
- ■ SF 5
- ■ PF 2
- ■ C 4
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 25명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR
96팀 합류PG

94팀 합류SG

95팀 합류SF

96팀 합류PF

98팀 합류C
| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG11 | |||||||||||||
![]() | 96 | 팀 합류 | PG | 6'3" | 99 | 89 | 97 | 36 | 84 | 97 | 75 | 30 | |
![]() | 96 | 팀 합류 | PG/SG | 6'6" | 86 | 80 | 98 | 75 | 84 | 95 | 74 | 66 | |
![]() | 95 | 팀 합류 | PG/SF | 6'7" | 84 | 98 | 96 | 70 | 83 | 92 | 73 | 48 | |
![]() | 95 | 팀 합류 | PG/SG | 6'2" | 99 | 97 | 96 | 36 | 84 | 97 | 75 | 30 | |
![]() | 94 | 팀 합류 | PG/SG | 6'2" | 84 | 90 | 96 | 85 | 88 | 95 | 69 | 25 | |
![]() | 94 | 팀 합류 | PG | 6'3" | 78 | 90 | 95 | 90 | 99 | 96 | 74 | 50 | |
![]() | 91 | 팀 합류 | PG | 6'2" | 86 | 95 | 87 | 85 | 87 | 95 | 69 | 31 | |
![]() | 86 | 팀 합류 | PG/SG | 6'3" | 73 | 83 | 97 | 80 | 97 | 88 | 84 | 34 | |
![]() | 84 | 팀 합류 | PG/SG | 6'4" | 79 | 71 | 92 | 75 | 83 | 88 | 85 | 53 | |
![]() | 79 | 팀 합류 | PG/SG | 6'4" | 84 | 81 | 80 | 75 | 87 | 79 | 82 | 58 | |
![]() | 79 | 팀 합류 | PG | 6'3" | 75 | 67 | 88 | 45 | 81 | 90 | 65 | 40 | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | 94 | 팀 합류 | SG/PG | 6'3" | 85 | 82 | 97 | 92 | 95 | 90 | 75 | 68 | |
![]() | 87 | 팀 합류 | SG/PG | 6'4" | 84 | 79 | 89 | 55 | 88 | 86 | 93 | 58 | |
![]() | 80 | 팀 합류 | SG/SF | 6'5" | 89 | 78 | 70 | 65 | 71 | 67 | 80 | 60 | |
| SF5 | |||||||||||||
![]() | 95 | 팀 합류 | SF/PF | 6'9" | 86 | 98 | 94 | 85 | 80 | 86 | 86 | 68 | |
![]() | 93 | 팀 합류 | PF/SF | 6'11" | 91 | 97 | 96 | 85 | 80 | 92 | 77 | 70 | |
![]() | 87 | 팀 합류 | SF/PF | 6'6" | 77 | 95 | 88 | 80 | 82 | 83 | 70 | 50 | |
![]() | 83 | 팀 합류 | SF/PF | 6'6" | 83 | 94 | 74 | 75 | 75 | 74 | 91 | 77 | |
![]() | 83 | 팀 합류 | SF/SG | 6'5" | 81 | 90 | 79 | 60 | 72 | 82 | 83 | 62 | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | 96 | 팀 합류 | PF/C | 7'0" | 90 | 98 | 78 | 50 | 46 | 60 | 43 | 80 | |
![]() | 87 | 팀 합류 | PF/SF | 6'7" | 50 | 65 | 55 | 65 | 79 | 55 | 70 | 95 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | 98 | 팀 합류 | C | 6'11" | 80 | 95 | 91 | 75 | 63 | 76 | 61 | 79 | |
![]() | 98 | 팀 합류 | C | 6'11" | 86 | 98 | 91 | 75 | 63 | 76 | 61 | 83 | |
![]() | 88 | 팀 합류 | C | 6'10" | 83 | 86 | 84 | 75 | 48 | 60 | 49 | 70 | |
![]() | 83 | 팀 합류 | C | 6'10" | 29 | 65 | 80 | 75 | 75 | 35 | 57 | 83 | |



















