
Los Angeles Lakers
Current NBA (September 2023) · NBA · 선수 14명
- 평균 OVR
- 78.1+2.6
- 상위 5
- 86.4
- 선발 선수
- 86.4
- 평균 키
- 6'7"
- 포지션 구성
- ■ PG 3
- ■ SG 2
- ■ SF 4
- ■ PF 3
- ■ C 2
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 10명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR
82팀 합류PG

82+8SG

96—SF

79팀 합류PF

93+3C
| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 82 | 팀 합류 | PG/SG | 6'4" | 83 | 96 | 88 | 45 | 81 | 90 | 69 | 40 | |
![]() | 79 | 팀 합류 | PG/SG | 6'2" | 81 | 95 | 76 | 45 | 73 | 80 | 60 | 37 | |
![]() | 72 | 팀 합류 | PG/SG | 6'6" | 73 | 83 | 74 | 65 | 79 | 82 | 74 | 52 | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | 82 | +8 | SG/PG | 6'5" | 83 | 97 | 87 | 70 | 83 | 73 | 73 | 35 | |
![]() | 71 | +1 | SG/SF | 6'5" | 84 | 76 | 70 | 80 | 87 | 70 | 63 | 44 | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | 96 | — | SF/PF | 6'9" | 75 | 81 | 98 | 89 | 87 | 87 | 79 | 79 | |
![]() | 75 | 팀 합류 | SF/PF | 6'6" | 82 | 74 | 70 | 70 | 80 | 70 | 74 | 64 | |
![]() | 75 | 팀 합류 | SF/SG | 6'7" | 77 | 58 | 78 | 80 | 85 | 81 | 76 | 55 | |
![]() | 69 | 팀 합류 | SF/SG | 6'7" | 77 | 70 | 70 | 70 | 67 | 70 | 68 | 25 | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | 79 | 팀 합류 | PF/C | 6'8" | 74 | 69 | 75 | 75 | 75 | 65 | 80 | 80 | |
![]() | 79 | 팀 합류 | PF/SF | 6'8" | 80 | 94 | 73 | 80 | 72 | 72 | 54 | 60 | |
![]() | 67 | 팀 합류 | PF | 6'9" | 79 | 72 | 65 | 60 | 52 | 42 | 42 | 75 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | 93 | +3 | C/PF | 6'10" | 70 | 79 | 85 | 88 | 79 | 75 | 80 | 94 | |
![]() | 74 | 팀 합류 | C/PF | 7'0" | 60 | 68 | 71 | 80 | 58 | 38 | 48 | 78 | |








