
Cleveland All-Time Cavaliers
Current NBA (September 2023) · NBA · 선수 15명역대 선수단
- 평균 OVR
- 88.1—
- 상위 5
- 92.8
- 선발 선수
- 91.2
- 평균 키
- 6'7"
- 포지션 구성
- ■ PG 4
- ■ SG 2
- ■ SF 3
- ■ PF 2
- ■ C 4
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | 94 | — | PG/SG | 6'3" | 93 | 98 | 96 | 30 | 85 | 99 | 73 | 32 | |
![]() | 93 | — | PG/SG | 6'0" | 96 | 95 | 89 | 25 | 80 | 88 | 78 | 25 | |
![]() | 87 | — | PG | 5'11" | 85 | 87 | 91 | 35 | 90 | 88 | 70 | 44 | |
![]() | 87 | — | PG/SG | 6'2" | 86 | 81 | 93 | 88 | 80 | 83 | 74 | 35 | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | 86 | — | SG | 6'4" | 76 | 90 | 87 | 85 | 81 | 86 | 76 | 60 | |
![]() | 84 | — | SG/SF | 6'5" | 87 | 95 | 91 | 65 | 81 | 85 | 75 | 59 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | 99 | — | SF/PF | 6'8" | 81 | 91 | 98 | 95 | 95 | 86 | 96 | 80 | |
![]() | 88 | — | SF/PF | 6'10" | 64 | 84 | 83 | 95 | 68 | 50 | 89 | 84 | |
![]() | 86 | — | SF | 6'8" | 87 | 82 | 90 | 75 | 79 | 78 | 74 | 56 | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | 87 | — | PF/C | 6'10" | 90 | 87 | 74 | 51 | 65 | 48 | 27 | 74 | |
![]() | 85 | — | PF/C | 6'11" | 25 | 60 | 49 | 80 | 63 | 36 | 52 | 80 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | 90 | — | C/PF | 7'0" | 35 | 83 | 69 | 60 | 55 | 34 | 39 | 85 | |
![]() | 88 | — | C | 7'3" | 68 | 90 | 60 | 60 | 25 | 35 | 25 | 83 | |
![]() | 84 | — | C/PF | 6'11" | 30 | 74 | 79 | 80 | 44 | 34 | 25 | 80 | |
![]() | 84 | — | C/PF | 6'11" | 28 | 89 | 78 | 52 | 44 | 35 | 40 | 90 | |














