
Washington Wizards
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 선수 15명
- 평균 OVR
- 74.5−1.6
- 상위 5
- 80.6
- 선발 선수
- 80.2
- 평균 키
- 6'6"
- 포지션 구성
- ■ PG 4
- ■ SG 2
- ■ SF 4
- ■ PF 2
- ■ C 3
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 10명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | 86 | −3 | PG | 6'4" | 72 | 78 | 93 | 85 | 92 | 90 | 85 | 38 | |
![]() | 76 | 팀 합류 | PG | 5'9" | 69 | 80 | 83 | 27 | 84 | 87 | 47 | 25 | |
![]() | 74 | 팀 합류 | PG | 6'0" | 74 | 75 | 77 | 30 | 88 | 86 | 74 | 25 | |
![]() | 68 | 팀 합류 | PG | 6'8" | 65 | 64 | 76 | 65 | 75 | 76 | 66 | 55 | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | 87 | — | SG | 6'5" | 82 | 83 | 89 | 75 | 76 | 85 | 74 | 45 | |
![]() | 68 | 팀 합류 | SG/SF | 6'5" | 70 | 84 | 82 | 80 | 38 | 72 | 51 | 50 | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | 74 | 팀 합류 | SF/PF | 6'8" | 66 | 78 | 74 | 80 | 72 | 72 | 54 | 60 | |
![]() | 73 | +2 | SF/SG | 6'7" | 74 | 67 | 76 | 70 | 70 | 80 | 72 | 48 | |
![]() | 73 | 팀 합류 | SF | 6'6" | 76 | 83 | 80 | 68 | 65 | 72 | 72 | 45 | |
![]() | 71 | 팀 합류 | SF/SG | 6'5" | 80 | 72 | 70 | 65 | 59 | 75 | 66 | 59 | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | 76 | 팀 합류 | PF | 6'10" | 86 | 87 | 69 | 55 | 57 | 68 | 40 | 64 | |
JJ | 70 | 팀 합류 | PF | 6'5" | 69 | 66 | 66 | 65 | 76 | 74 | 57 | 66 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | 78 | +10 | C | 6'11" | 76 | 83 | 60 | 65 | 62 | 53 | 40 | 73 | |
![]() | 72 | −2 | C | 6'11" | 46 | 59 | 46 | 69 | 61 | 35 | 51 | 77 | |
![]() | 71 | 팀 합류 | C/PF | 6'11" | 70 | 75 | 70 | 55 | 73 | 42 | 40 | 58 | |













