
Los Angeles Lakers
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 선수 13명
- 평균 OVR
- 76.8—
- 상위 5
- 89.4
- 선발 선수
- 87.8
- 평균 키
- 6'7"
- 포지션 구성
- ■ PG 4
- ■ SG 2
- ■ SF 2
- ■ PF 3
- ■ C 2
로스터 기록
최신 기록보는 중
평균 76.8 · 선수 13명
비교 대상
평균 — · 선수 —명
능력치를 비교하려면 다른 기록을 선택하세요. 이전 기록이 선택되지 않았습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | 98 | — | PG/SG | 6'9" | 76 | 83 | 99 | 64 | 88 | 96 | 98 | 80 | |
JB | 65 | — | PG | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 69 | 74 | 45 | 33 | |
RJ | 65 | — | PG | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 69 | 74 | 45 | 33 | |
JS | 65 | — | PG | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 69 | 74 | 45 | 33 | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | 86 | — | SG/PG | 6'5" | 82 | 72 | 78 | 84 | 77 | 76 | 98 | 84 | |
![]() | 84 | — | SG/PG | 6'3" | 90 | 88 | 88 | 80 | 82 | 80 | 74 | 49 | |
| SF2 | |||||||||||||
![]() | 85 | — | SF/PF | 6'9" | 45 | 67 | 82 | 86 | 76 | 68 | 77 | 74 | |
![]() | 71 | — | SF/PF | 6'7" | 35 | 65 | 80 | 95 | 61 | 60 | 52 | 55 | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | 76 | — | PF/C | 6'9" | 60 | 64 | 60 | 69 | 68 | 63 | 50 | 75 | |
![]() | 72 | — | PF/C | 6'8" | 28 | 45 | 47 | 42 | 39 | 35 | 34 | 82 | |
![]() | 68 | — | PF/C | 6'9" | 45 | 48 | 47 | 44 | 25 | 42 | 27 | 65 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | 94 | — | C/PF | 7'2" | 31 | 82 | 84 | 65 | 58 | 58 | 37 | 95 | |
![]() | 70 | — | C/PF | 6'10" | 30 | 54 | 40 | 40 | 25 | 27 | 25 | 75 | |









