
Charlotte All-Time Hornets
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 선수 15명역대 선수단
- 평균 OVR
- 85.7—
- 상위 5
- 88.4
- 선발 선수
- 88.4
- 평균 키
- 6'6"
- 포지션 구성
- ■ PG 3
- ■ SG 4
- ■ SF 3
- ■ PF 2
- ■ C 3
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 2명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 88 | +2 | PG | 6'1" | 90 | 91 | 87 | 30 | 85 | 96 | 75 | 32 | |
![]() | 86 | +1 | PG/SG | 5'3" | 84 | 93 | 77 | 25 | 88 | 95 | 66 | 25 | |
![]() | 85 | +1 | PG | 6'3" | 80 | 77 | 92 | 85 | 91 | 92 | 76 | 25 | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | 89 | — | SG/SF | 6'6" | 92 | 85 | 83 | 85 | 73 | 88 | 93 | 60 | |
![]() | 85 | — | SG/SF | 6'5" | 96 | 90 | 74 | 55 | 80 | 82 | 78 | 33 | |
![]() | 85 | — | SG/SF | 6'5" | 77 | 84 | 82 | 90 | 79 | 75 | 78 | 56 | |
![]() | 82 | 팀 합류 | SG | 6'0" | 86 | 84 | 82 | 45 | 83 | 76 | 75 | 36 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | 89 | — | SF | 6'7" | 97 | 97 | 90 | 69 | 83 | 79 | 78 | 61 | |
![]() | 84 | −3 | SF/PF | 6'7" | 82 | 85 | 82 | 85 | 85 | 78 | 92 | 85 | |
![]() | 83 | — | SF | 6'8" | 78 | 82 | 82 | 70 | 69 | 78 | 77 | 63 | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | 88 | — | PF/SF | 6'7" | 84 | 88 | 75 | 77 | 69 | 71 | 50 | 82 | |
![]() | 85 | +1 | PF/C | 6'10" | 85 | 84 | 74 | 65 | 63 | 35 | 46 | 80 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | 88 | — | C/PF | 6'10" | 62 | 77 | 80 | 70 | 65 | 50 | 62 | 90 | |
![]() | 85 | 팀 합류 | C/PF | 7'1" | 69 | 84 | 75 | 55 | 39 | 50 | 41 | 84 | |
![]() | 83 | — | C | 7'1" | 26 | 85 | 69 | 79 | 50 | 35 | 56 | 90 | |














