
Boston Celtics
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 선수 14명
- 평균 OVR
- 77.0−0.2
- 상위 5
- 83.0
- 선발 선수
- 81.4
- 평균 키
- 6'7"
- 포지션 구성
- ■ PG 3
- ■ SG 3
- ■ SF 3
- ■ PF 1
- ■ C 4
로스터 기록
최신 기록이 페이지의 모든 Δ는 비교 기록 대비 변화입니다. 이후 선수 6명이 추가되었습니다.
선발 5명
각 주 포지션 최고 OVR| 선수 사진 | 선수 | OVR | Δ | POS | 키 | 3점슛 | MID | LAY | DNK | SPD | BH | Per D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 88 | 팀 합류 | PG | 6'1" | 79 | 91 | 87 | 30 | 85 | 96 | 75 | 32 | |
![]() | 73 | +1 | PG/SG | 6'4" | 85 | 73 | 85 | 54 | 79 | 74 | 57 | 33 | |
![]() | 71 | 팀 합류 | PG | 6'0" | 80 | 78 | 70 | 45 | 81 | 86 | 59 | 31 | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | 82 | +4 | SG/PG | 6'4" | 76 | 69 | 65 | 50 | 75 | 79 | 93 | 59 | |
![]() | 79 | −5 | SG/SF | 6'7" | 78 | 84 | 76 | 85 | 77 | 82 | 85 | 58 | |
![]() | 72 | 팀 합류 | SG | 6'6" | 70 | 75 | 73 | 73 | 84 | 84 | 69 | 42 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | 85 | −2 | SF/PF | 6'8" | 82 | 81 | 88 | 90 | 79 | 81 | 79 | 50 | |
![]() | 80 | −8 | SF/PF | 6'8" | 77 | 87 | 79 | 75 | 80 | 77 | 73 | 56 | |
![]() | 73 | +5 | SF/PF | 6'7" | 76 | 54 | 72 | 80 | 82 | 71 | 59 | 65 | |
| PF1 | |||||||||||||
![]() | 72 | 팀 합류 | PF | 6'8" | 70 | 73 | 60 | 60 | 58 | 66 | 58 | 68 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | 80 | 팀 합류 | C | 6'11" | 71 | 72 | 83 | 58 | 62 | 50 | 26 | 52 | |
![]() | 76 | +2 | C/PF | 6'8" | 81 | 70 | 70 | 87 | 57 | 49 | 53 | 76 | |
![]() | 74 | +1 | C/PF | 6'10" | 25 | 44 | 72 | 80 | 75 | 48 | 40 | 76 | |
![]() | 73 | 팀 합류 | C | 6'11" | 44 | 71 | 62 | 60 | 50 | 40 | 52 | 70 | |













